Tabla de referencia de documentos ligados por "Tool"
HERRAMIENTA | FORMATOS RELACIONADOS | EJEMPLOS RELACIONADOS |
---|---|---|
1.1 Análisis para la identificación de las Partes interesadas | Ninguno | Identificación de partes interesadas para servicios para servicios de calibración: Anexo 1.1/E1 |
1.2 Análisis FODA | Cuadrantes FODA (Anexo1.2/F1). | Análisis Foda realizado durante el Seminario "Importancia estratégica para la innovación y desarrollo" en el LATU Anexo1.2/E1 Reporte: "Seminario de sensibilización-Identificación de demanda FODA" AA_1-4_LATU_ReporteSeminarioSens |
1.3 Identificación de la demanda | Carta de Invitación (Anexo 1.3/F1). Formato "Encuesta de demanda para servicios de consultoría" (Anexo 1.3/F2). Formato "Encuesta de demanda para servicios de calibración" (Anexo 1.3/F3). Formato "Encuesta de demanda para servicios de capacitación" (Anexo 1.3/F4). |
Resultados de Encuesta sobre Demanda de servicios de calibración, realizado por the Dominica Bureau of Standards (Anexo 1.3/E1) Reporte: ‘Demand Identification Report’ (AA_1-3_DBOS_DemandIDReport_ENG) Resultados de Encuesta sobre Demanda de Capacitación realizado por LATU (Anexo 1.3/E2) Reporte: ‘EncuestaCapacitación’ (AA_1-3_LATU_EncuestaCap_ESP) |
1.4. Seminario de Sensibilización | Formato para "Evaluación del seminario" (Anexo 1.4/F1) | Seminario ‘Importanica estratégica de la metrología para la innovación y desarrollo’ en el LATU (Anexo 1.4/E1) Reporte: ‘Seminario de sensibilización- Identificación de demanda FODA’ (AA_1-4_LATU_ReporteSeminarioSens) |
1.5 Identificación de la Oferta | Encuesta para evaluar oferta de capacitación de los INM (Anexo 1.5/F2) |
Identificación de oferta realizada en el LACOMET 2009-2010. (Anexo 1.5/E1) AA_1-5_LACOMET_FormatoEncuestaClientes AA_1-5_LACOMET_ResultadosEncuestaClientes2010 AA_1-5_LACOMET_Prpuesta para Plan Estratégico 2010-2014 AA_1-5_LACOMET_ResumenResultados Encuesta para evaluar oferta de capacitación de los INM, realizado por LATU 2009 (Anexo 1.5/E2) AA_1-5_LATU_RelevamientoNMIsEntrenamiento |
1.6 Análisis de Oportunidades (gaps) | Ninguno | Análisis de oportunidades de servicios de capacitación y calibración ofrecidos por el LACOMET (Anexo 1.6/E1) |
2.1 Selección y Diseño del Servicio o proyecto | Ninguno | Programa de servicios establecidos para responder a necesidades de la industria, realizado por GDBS (Anexo 2.1/E1) |
2.2 Planeación Estratégica | Ninguno | Desarrollo de Ensayos de Aptitud soportado por un Sistema de Gestión de Calidad (Anexo 2.2/E1) |
2.3 Planificación Operativa | Formato plan de trabajo (Anexo 2.3/F1) | Planeación operativa del WG Consultoría – caso particular de Grenada Bureau of Standards (Anexo 2.3/E1) - April-October 2009 workplan (AA_2-3_WGConsultancy_WorkplanAbr_Oct09) - November 2009-May 2010 workplan (AA_2-3_GDBS_Workplan_WGConsultant_nov09may10) - June-October 2010 workplan (AA_2-3_GDBS_WorkPlan_WGCons_Jun_Oct10) - January-May 2011 workplan (AA_2-3_GDBS_WorkPlan_WGCons_Jan_May11) |
2.4 Preparación del Presupuesto | Plantilla para Presupuesto de un evento de capacitación (Anexo 2.4/F1) | Preparación del presupuesto de cursos realizados en LATU (Anexo 2.4/E1) Ejemplo Presupuesto Curso Masa Nivel II (AA_2-4_LATU_PresupuestoMetrologiaMasaNivelII) |
2.5 Cooperación entre institutos | Ninguno | Capacitación sobre la calibración de multímetros y realización de ronda de calibración (INDECOPI apoyó al GNBS): Anexo 2.5/E1 Grupo de trabajo para adaptar materiales de entrenamiento on-line de INMETRO para el Caribe. (INMETRO apoyó al grupo de trabajo): Anexo 2.5/E2 Apoyo para la realización de proyectos piloto llevado a cabo en empresas del Uruguay (CENAM-Mex apoyó al LATU) Anexo 2.5/E3 (en desarrollo) Intercambio de programas de entrenamiento (CENAMEP-LACOMET) Anexo 2.5/E4 (en desarrollo) |
2.6 Preparación de un Proyecto Piloto de Consultoría | Mapa de proceso (Anexo 2.6/F1) Necesidades Metrológicas (Anexo 2.6/F2) Patrones e Instrumentos (Anexo 2.6/F3) Procedimientos (Anexo 2.6/F4) Personal (Anexo 2.6/F5) Nota: Estos formatos fueron compartidos por el CENAM-México (Programa MESURA) |
Preparación de proyecto piloto, llevado a cabo por el LATU (Anexo 2.6/E1) Reporte General Proyecto Piloto (AA_3-2_CENAM_GeneralReportPilot) |
2.7. Diseño de un Programa Anual de Capacitación | Ninguno | Preparación de un programa anual basado en material de cursos previamente impartidos, llevado a cabo por LACOMET (Anexo 2.7/E1) Informe del estado actual de los programas de capacitación existentes en el Laboratorio Costarricense de Metrología. (AA_2-7_LACOMET-InformeEstadoActualCapacitacion) |
2.8 Preparación de Talleres de Capacitación | Ninguno | Preparación para el Workshop: "Introduction to Metrology and Calibration for Industries" realizado por St Kitts and Nevis Bureau of Standards (Anexo 2.8/E1) |
2.9 Formación de formadores/instructores | Ninguno | Evaluar y formar formadores/instructores en el trabajo, realizado por LATU (Anexo 2.9/E1) |
2.10 Organización de una Ronda de Calibración | Ninguno | Organización de ronda de calibración de multímetros, realizado por GNBS. (Anexo 2.10/E1) Specification Multimeters participants (AA_2-10_GNBS_SpecificationMulitmetersParticipant) Preparation before calibration (AA_2-10_GNBS_PreparationBeforeCalibration) |
2.11 Estandarización de protocolos de Ensayo de Aptitud | Protocolo de Ensayo de Aptitud incluido en el Ejemplo mencionado en la siguiente columna. | Estandarizar Protocolo de Ensayo de Aptitud para Detección de Salmonella spp. en Productos Cárnicos (LATU). Anexo 2.11/E1 Protocolo de Ensayo de Aptitud L-14 “Calibración de micrómetro tipo puente o profundimento, análogo con rango de medición de (0 a 25) mm y resolución de 0,01 mm” Anexo 2.11/E2 |
3.1 Integración de contrapartes Externas | Ninguno | Alianza entre el LATU y la ‘Cámara de industriales del Uruguay- CIU’ para el desarrollo y comercialización de un nuevo servicio metrológico (Anexo 3.1/E1) |
3.2 Ejecución de Proyectos Piloto de Consultoría | Mapa de proceso (Anexo 2.6/F1) Necesidades Metrológicas (Anexo 2.6/F2) Patrones e Instrumentos (Anexo 2.6/F3) Procedimientos (Anexo 2.6/F4) Personal (Anexo 2.6/F5) Nota: Estos formatos fueron compartidos por el CENAM-México (Programa MESURA) |
Experiencias piloto en 3 empresas del sector alimento, farmacéuticos y metal mecánica, realizado por LATU (Anexo 3.2/E1) Reporte General Piloto (AA_3-2_CENAM_GeneralReportPilot) Taller Metrología como Soporte (AA_3-2_LATU_TallerMetrologiaComoSoporte) |
3.3 Ejecución de Talleres de Capacitación | Ninguno | Taller: ‘Introduction to Metrology and Calibration for Industries’, realizado por St Kitts and Nevis Bureau of Standards (Anexo 3.3/E1) |
3.4 Ejecución de Rondas de Calibración | Ninguno | Ronda de Calibración de Multímetros, realizado por Guyana NBS. (Anexo 3.4/E1) |
3.5 Conformación de Redes de Laboratorios Secundarios | Cuestionario para identificar capacidades de laboratorios participantes (AA_3-5_CEHM Cuestionario Laboratorios) | Conformación de una red de Laboratorios Secundarios en Honduras (Anexo 3.5/E1) |
3.6 Implementación de Regulaciones | Ninguno | Desarrollo de Normas Metrológicas Peruanas Anexo3.6/E1 |
3.7 Capacitación en Metrología para Docentes de Educación formal | Ninguno | Fortalecimiento de la base educativa a nivel primario y secundario para el correcto uso del SI. CENAMEP-AIP (Anexo3.7/E1) Ciclo de Conferencias Full Day sobre la Metrología y sus Beneficios para las Universidades del Perú (Anexo3.7/E2) Desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, competencias y capacidades en Metrología en la Educación técnico-terciaria del Uruguay (LATU) (Anexo3.7/E3) |
3.8 Foro de Emprendedores | Ninguno | Participación del Ministerio de Comercio e Industria de Haití en el Foro de Emprendedores (Anexo3.8/E1) |
4.1 Evaluación de cadenas de Impactos | Ninguno | Resumen de impacto de los WGs (Anexo 4.1/E1) |
4.2 Evaluación periódica del servicio | Ninguno | Ejemplos de cadenas de impacto elaboradas por los participantes de fase 2 (Anexo 4.2/E1) |
4.3 Evaluación del servicio de Ensayo de Aptitud | Encuesta de calidad del proceso de intercomparaciones y Ensayos de Aptitud | Evaluación del Servicio de Ensayos de Aptitud (LACOMET) (Anexo4.3/E1) |
5.1 Coaching | Ninguno | Experiencias de "coaching" en los tres Grupos de Trabajo de fase 1 (Anexo 5.1/E1) |
5.2 Monitoreo | Ninguno | Seguimiento de las actividades de los Grupos de Trabajo de fase 1(Anexo 5.2/E1) |
5.3 Sensibilización Continua | Ninguno | Actividades de sensibilización llevadas a cabo por los Grupos de Trabajo (Anexo 5.3/E1) Importancia estratégica de la Metrología para la innovación y el desarrollo. Montevideo, Uruguay. Octubre 2009 (Anexo 1 .4/E1) Reporte Seminario en INDECOPI (AA_5-3_INDECOPI_ReporteSeminario) Report Seminar in MCI-Haiti (AA_5-3_MCI_ReportSeminario) |
5.4 Competencias transversales | Ninguno | Desarrollo de las Competencias transversales asociadas a ejecución de proyectos (Anexo5.4/E1) |
5.5 Visibilidad de los Resultados | Ninguno | Visibilidad de resultados – Promovido por el CENAMEP-AIP (Anexo5.5/E1) |