Mess- und Kalibrierergebnisse sind nur dann vollständig, wenn ihnen eine Messunsicherheit beigeordnet wird. Als wichtigste Grundlage dient der internationale Leitfaden GUM „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement“ sowie seine Supplemente.
Das Seminar fördert die Anwendung des GUM. Die Teilnehmer gewinnen ein besseres Verständnis der Methoden und der Anwendbarkeit des GUM zur Berechnung der Messunsicherheit. MitarbeiterInnen von Kalibrier- und Prüflaboratorien, aber auch von Messgeräteherstellern, Eichbehörden und anderen Interessierten bietet sich ein Forum für Diskussionen und Austausch. Es wird empfohlen, dass Teilnehmer Grundkenntnisse in der Berechnung der Messunsicherheit haben.
324. PTB-Seminar
Berechnung der Messunsicherheit – Empfehlungen für die Praxis
22. Mai bis 23. Mai 2023 in der PTB Berlin
- Programm -
Montag, 22.05.2023 | |||||||
ab | 12.00 | Ausgabe der Namensschilder | |||||
13.00 | Eröffnung | ||||||
W. Schmid (PTB, DKD Vorstand) | |||||||
13.10 | Begrüßung und Organisatorisches | ||||||
K. Klauenberg (PTB) | |||||||
Messunsicherheit in neuen Richtlinien | |||||||
Moderation: K. Klauenberg, PTB | |||||||
13.20 | Overview of JCGM-WG1 recent developments | ||||||
N. Fischer (LNE) | |||||||
13.50 | Prüfwertunsicherheit im Kalibrierlabor anhand DIN EN ISO 13385-1:2020 | ||||||
C. Sander (Testo Industrial Services GmbH) | |||||||
14.20 | Kaffeepause, Fototermin | ||||||
Messunsicherheit in der Digitalisierung | |||||||
Moderation: M. Czaske, PTB | |||||||
14.50 | Integrierte und vernetzte Systeme und Prozesse – Eine Perspektive für das Messen in der Prozessindustrie | ||||||
M. Maiwald (BAM) | |||||||
15.20 | Messunsicherheit im D-SI Metadatenmodell | ||||||
D. Hutzschenreuter (PTB) | |||||||
15.50 | Überblick über den DCC | ||||||
S. Schönhals (PTB) | |||||||
16.20 | Digitale Kalibrierzertifikate – die Umsetzung in akkredidierten Laboratorien (mit Beispiel eAttestation) | ||||||
F. Witt (DAkkS), M. Melzer (BAM) | |||||||
16.50 | Kaffeepause | ||||||
Messunsicherheitsbeispiele | |||||||
Moderation: F. Witt, DAkkS | |||||||
17.10 | Kalibrierung von DVGW Sensoren für die Wasserentkeimung – Messunsicherheiten in der UV-Radiometrie | ||||||
N. Papathanasiou (sglux GmbH) | |||||||
17.40 | Kalibrierung von Klimaschränken gemäß DKD-R 5-7 – Praxisbeispiel der Einflussgrößenuntersuchung für die Messunsicherheitsbilanz und Vorstellung einer automatisierten Softwarelösung | ||||||
C. Rosner (esz AG calibration & metrology) | |||||||
18.10 | Buffet | ||||||
Dienstag, 23.05.2023 | |||||||
08.30 | Besichtigung der Wärmezählerprüfstrecke der PTB – einer Anlage zur Darstellung des Volumenstromes von Wasser bis 1000 Kubikmeter pro Stunde und 90°C (nach Anmeldung) | ||||||
J. Leonhardt (PTB) | |||||||
Messunsicherheit mithilfe der Monte-Carlo-Methode | |||||||
Moderation: C. Tiebe, BAM | |||||||
09.00 | Notwendigkeit der Monte-Carlo-Methode – Der Erweiterungsfaktor k erklärt | ||||||
K. Klauenberg (PTB) | |||||||
09.30 | Monte-Carlo-Verfahren nach GUM Supplement 1 | ||||||
G. Wübbeler (PTB) | |||||||
10.00 | Beispiel einer Messunsicherheitsanalyse mit der Monte-Carlo-Methode bei der Kalibrierung von Detektoren | ||||||
S. Winter (PTB) | |||||||
10.30 | Kaffeepause | ||||||
Messunsicherheit für Konformitätsbewertungen | |||||||
Moderation: M. Melzer, BAM | |||||||
10.50 | Inhalte des geplanten DKD-Leitfadens "Entscheidungsregeln und Konformitätsaussagen" | ||||||
M. Czaske (PTB, DKD Geschäftsführung) | |||||||
11.20 | Fortpflanzung von Konformitätsaussagen unter Beachtung des GUM und der ISO 17025 | ||||||
K. Klauenberg (PTB), J. Greenwood (UKAS), G. Foyer (PTB) | |||||||
11.50 | Die Berechnung von Unsicherheiten zertifizierter Werte von Referenzmaterialien und deren Nutzung zur Berechnung von Verfahrensmessunsicherheiten | ||||||
K. Vogel, S. Richter (BAM) | |||||||
12.20 | Schlusswort | ||||||
12.30 | Ende des Seminars | ||||||
12.30 | Besichtigung der Wärmezählerprüfstrecke der PTB – einer Anlage zur Darstellung des Volumenstromes von Wasser bis 1000 Kubikmeter pro Stunde und 90°C (nach Anmeldung) | ||||||
J. Leonhardt (PTB) |
Programm: Download (pdf) hier.
Ort: | Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Institut Berlin, Abbestr. 2-12, 10587 Berlin |
Unterstützt vom Helmholtz-Fonds e.V. wird das Seminar von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zusammen mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -Prüfung (BAM), dem Deutschen Kalibrierdienst (DKD) und der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) veranstaltet.
Seminarleitung: Katy Klauenberg
Kontakt: Frau Christina Herrmann (+49(0)30 3481 7688, MU2023)
Teilnahmegebühr: 200 Euro.
Anmeldung: geschlossen (maximale Teilnehmeranzahl erreicht)
Stimmen der Teilnehmer des Seminars 2018
„Vielen Dank für das sehr schöne und sehr gut organisierte Seminar!!!“
„Danke für die sehr gute Organisation und an die Beteiligten“
„Gute, umfangreiche Organisation im Vorfeld / sinnvolle Gliederung der Seminare“
„Die Mischung aus Erfahrungen anderer, die Übersicht der Softwarelösungen & der Ausblick der Standards war ganz hervorragend zusammengestellt“
Bewertung der Teilnehmer des Seminars 2018
Wie bewerten Sie das Seminar allgemein? --> 1.88*
Wie beurteilen Sie die Qualität der Vorträge? --> 1.87*
*auf einer Skala von 1=sehr gut bis 5=überhaupt nicht gut