
Massenormale und Gewichtsstücke
Die 26. Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) hat am 16. November 2018 eine Revision des Internationalen Einheitensystems (SI) beschlossen. Im Ergebnis beziehen sich seit der Einführung des neuen SI am 20. Mai 2019 alle SI-Einheiten auf festgelegte Werte von sieben Naturkonstanten. Das Kilogramm wird von einem festgelegten Wert für die Planck-Konstante (in Verbindung mit festgelegten Werten für die Frequenz des Hyperfeinstrukturübergangs des Grundzustands im 133Cs-Atom und für die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum) abgeleitet. Mit der Einführung eines Konsenswertes zur Weitergabe der Masseneinheit durch das „Comité consultatif pour la masse et les grandeurs apparentées“ (CCM) am 1. Februar 2021 beträgt die Standardunsicherheit (k = 1) der auf diesen Konsenswert rückgeführten Masse des Internationalen Kilogrammprototyps 0,020 mg (relativ 2 · 10-8). Dieser Unsicherheitsbeitrag ist bei der Weitergabe der Einheit nach dem 1. Februar 2021 zu berücksichtigen und in den folgenden Unsicherheitsangaben bereits enthalten.
Erreichbare Unsicherheiten | ||||
Nennwert | Unsicherheit | Nennwert | Unsicherheit (2 uc) | |
1 kg | 0,046 mg | |||
500 g | 0,024 mg | 2 kg | 0,10 mg | |
200 g | 0,010 mg | 5 kg | 0,24 mg | |
100 g | 0,006 mg | 10 kg | 0,49 mg | |
50 g | 0,0035 mg | 20 kg | 2,0 mg | |
20 g | 0,0020 mg | 50 kg | 5 mg | |
10 g | 0,0016 mg | 100 kg | 0,15 g | |
5 g | 0,0011 mg | 200 kg | 0,20 g | |
2 g | 0,0008 mg | 500 kg | 0,4 g | |
1 g | 0,0007 mg | 1000 kg | 0,6 g | |
500 mg | 0,0006 mg | 2000 kg | 1,1 g | |
200 mg | 0,0006 mg | 5000 kg | 2,5 g | |
100 mg | 0,0006 mg | |||
50 mg | 0,0005 mg | |||
20 mg | 0,0004 mg | |||
10 mg | 0,0004 mg | |||
5 mg | 0,0004 mg | |||
2 mg | 0,0004 mg | |||
1 mg | 0,0004 mg |
Festpreise für die Kalibrierung von Gewichtstücken in EURO (ab 01.10.2021)
Festpreise ohne MwSt (netto) mit Wirkung vom 01.10.2021, Dienstleistungen werden grundsätzlich nach Aufwand abgerechnet. Die nachfolgend angegebenen Preise gelten nur für die Kalibrierung von Gewichtstücken mit den jeweils angegebenen Unsicherheiten. | |||||
Nennwert | Klasse E2*) U = δm/3 | Klasse E1*) U = δm/3 | genauer als Klasse E1*) U = δm/5 | ||
Bestimmung von | Masse | Volumen | Masse | Volumen | Masse |
1 mg bis 500 mg, je Stück | 135,- | - | 405,- | - | 540,- |
1 mg bis 500 mg, 12 Stück | 1440,- | - | 3240,- | - | 4140,- |
1 g bis 1 kg, je Stück | 225,- | 270,- | 225,- | 450,- | 495,- |
1 g bis 1 kg, 13 Stück | 1845,- | 2025,- | 1845,- | 4410,- | 3510,- |
2 kg bis 10 kg, je Stück | 225,- | 450,- | 225,- | 810,- | 495,- |
20 kg bis 50 kg, je Stück | 270,- | 450,- | 270,- | 495,- | 495,- |
100 kg bis 5000 kg, je Stück | Auf Anfrage (nach Aufwand) | ||||
+ Vorbereitende und abschließende Arbeiten pro Auftrag | 270,- | ||||
+ Grundgebühr je Kalibrierschein | 180,- |
Eine Volumenbestimmung ist bei der Klasse E2 und bei allen Klassen für Nennwerte unter 1 g im allgemeinen nicht erforderlich. Für die Klasse E1 und genauere Kalibrierungen ist diese nur dann nicht erforderlich, wenn das Volumen mit hinreichender Genauigkeit bekannt ist.
*) δm entsprechend der Fehlergrenze für den konventionellen Wägewert gemäß der internationalen Empfehlung OIML R 111.
Ihre Kalibrieranfrage richten Sie bitte direkt an unsere Funktionsadresse: massenormale(at)ptb.de