
Publikations Einzelansicht
Artikel
Titel: | A two-stage procedure for determining the number of trials in the application of a Monte Carlo method for uncertainty evaluation |
---|---|
Autor(en): | G. Wübbeler, P. M. Harris, M. G. Cox and C. Elster |
Journal: | Metrologia |
Jahr: | 2010 |
Band: | 47 |
Ausgabe: | 3 |
Seite(n): | 317--324 |
IOP Publishing | |
DOI: | 10.1088/0026-1394/47/3/023 |
ISSN: | 0026-1394 |
Web URL: | http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/47/3/023 |
Marker: | 8.42,Unsicherheit |