Logo of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Panoramic view of the clock hall at PTB with the four caesium clocks CS1, CS2, CSF1 and CSF2.

Daylight Saving Time in the Federal Republic of Germany since 1980

Legal basis:

Extracts from the „Einheiten- und Zeitgesetz“ copied from http://www.gesetze-im-internet.de/me_einhg/index.html. The official version is, however, that published on July 11, 2008 (BGBl. Part I, S. 1185).

§ 4 Gesetzliche Zeit

(1) Die gesetzliche Zeit ist die mitteleuropäische Zeit. Diese ist bestimmt durch die koordinierte Weltzeit unter Hinzufügung einer Stunde.

(2) Für den Zeitraum ihrer Einführung ist die mitteleuropäische Sommerzeit die gesetzliche Zeit. Die mitteleuropäische Sommerzeit ist bestimmt durch die koordinierte Weltzeit unter Hinzufügung zweier Stunden.

§ 5 Ermächtigung zur Einführung der mitteleuropäischen Sommerzeit

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, zur besseren Ausnutzung der Tageshelligkeit und zur Angleichung der Zeitzählung an diejenige benachbarter Staaten durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für einen Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober die mitteleuropäische Sommerzeit einzuführen.

(2) Die mitteleuropäische Sommerzeit soll jeweils an einem Sonntag beginnen und enden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bestimmt in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 den Tag und die Uhrzeit, zu der die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt und endet, sowie die Bezeichnung der am Ende der mitteleuropäischen Sommerzeit doppelt erscheinenden Stunde.

The change between CET and CEST

CET = UTC + 1 h is the central European time. CEST = UTC + 2 h is the central European summer time.

At the start of a DST (daylight saving time) period, the scale of German legal time is advanced by 1 hour from 02:00 (2:00 am) to 03:00 (3:00 am).

At the end of a DST period, the scale of German legal time is set back by 1 hour from 03:00 (3:00 am) to 02:00 (2:00 am). During the transition, the 02:00 - 03:00 CEST interval is referred to as hour 2A, and the subsequent 02:00 - 03:00 CET interval is referred to as hour 2B.

Table of DST periods since 1980

Year from to
1980 06.04. 2:00 am CET 28.09. 3:00 am CEST
1981 29.03. 2:00 am CET 27.09. 3:00 am CEST
1982 28.03. 2:00 am CET 26.09. 3:00 am CEST
1983 27.03. 2:00 am CET 25.09. 3:00 am CEST
1984 25.03. 2:00 am CET 30.09. 3:00 am CEST
1985 31.03. 2:00 am CET 29.09. 3:00 am CEST
1986 30.03. 2:00 am CET 28.09. 3:00 am CEST
1987 29.03. 2:00 am CET 27.09. 3:00 am CEST
1988 27.03. 2:00 am CET 25.09. 3:00 am CEST
1989 26.03. 2:00 am CET 24.09. 3:00 am CEST
1990 25.03. 2:00 am CET 30.09. 3:00 am CEST
1991 31.03. 2:00 am CET 29.09. 3:00 am CEST
1992 29.03. 2:00 am CET 27.09. 3:00 am CEST
1993 28.03. 2:00 am CET 26.09. 3:00 am CEST
1994 27.03. 2:00 am CET 25.09. 3:00 am CEST
1995 26.03. 2:00 am CET 24.09. 3:00 am CEST
1996 31.03. 2:00 am CET 27.10. 3:00 am CEST
1997 30.03. 2:00 am CET 26.10. 3:00 am CEST
1998 29.03. 2:00 am CET 25.10. 3:00 am CEST
1999 28.03. 2:00 am CET 31.10. 3:00 am CEST
2000 26.03. 2:00 am CET 29.10. 3:00 am CEST
2001 25.03. 2:00 am CET 28.10. 3:00 am CEST
2002 31.03. 2:00 am CET 27.10. 3:00 am CEST
2003 30.03. 2:00 am CET 26.10. 3:00 am CEST
2004 28.03. 2:00 am CET 31.10. 3:00 am CEST
2005 27.03. 2:00 am CET 30.10. 3:00 am CEST
2006 26.03. 2:00 am CET 29.10. 3:00 am CEST
2007 25.03. 2:00 am CET 28.10. 3:00 am CEST
2008 30.03. 2:00 am CET 26.10. 3:00 am CEST
2009 29.03. 2:00 am CET 25.10. 3:00 am CEST
2010 28.03. 2:00 am CET 31.10. 3:00 am CEST
2011 27.03. 2:00 am CET 30.10. 3:00 am CEST
2012 25.03. 2:00 Uhr CET 28.10. 3:00 Uhr CEST
2013 31.03. 2:00 Uhr CET 27.10. 3:00 Uhr CEST
2014 30.03. 2:00 am CET 26.10. 3:00 am CEST
2015 29.03. 2:00 am CET 25.10. 3:00 am CEST
2016 27.03. 2:00 am CET 30.10. 3:00 am CEST
2017 26.03. 2:00 am CET 29.10. 3:00 am CEST
2018 25.03. 2:00 am CET 28.10. 3:00 am CEST
2019 31.03. 2:00 am CET 27.10. 3:00 am CEST
2020 29.03. 2:00 am CET 25.10. 3:00 am CEST
2021 28.03. 2:00 am CET 31.10. 3:00 am CEST
2022 27.03. 2:00 am CET

30.10. 3:00 am CEST

2023 26.03. 2:00 am CET 29.10. 3:00 am CEST