
Blockiersysteme für Erbwaffen
Die Voraussetzungen für die Zertifizierung von Blockiersystemen ist eine Prüfung nach der vom Bundesministerium des Innern herausgegebenen Technischen Richtlinie – Blockiersysteme für Erbwaffen vom 1. April 2008 (BAnz., Nr. 50, S. 1167).
Zulassungs- nummer | Antragsteller/ Auftraggeber | Modellbezeichnung | Kurzwaffen - Kaliber | Langwaffen - Kaliber | Zulassungsdatum |
---|---|---|---|---|---|
B 08-01 | Felix Mogdans Waffen und Zubehör Bietigheimstr. 5 71665 Vaihingen an der Enz | gunBlock #1 Modellliste (Herstellerangaben) | 9 mm Luger 9 mm Bergmann-Bayard 9 mm Federal 9 mm Mauser 9 mm Steyr 9 x 21 9x25 Super Auto G 10 mm Auto .38 Super Auto, .38 S&W Colt N.P. .38 Spl. AMU .38 Spl. Wad. Cut .38-45 ACP .40 S&W .41 ACT EXP .45 Auto .45 GAP | - | 15.09.2008 |
B 08-02 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock a) | 9 mm Luger .40 S&W .45 Auto .38 Special .357 Magnum | - | 09.07.2008 11.08.2008 11.08.2008 08.09.2008 08.09.2008 |
B 08-03 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | .30-06 Springfield .30 R Blaser | 27.10.2008 02.03.2009 |
B 08-04 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | Kal. 12 | 15.12.2008 |
B 08-05 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | .223 Rem. 5,6 x 50 5,6 x 50 R | 15.12.2008 12.05.2009 12.05.2009 |
B 09-01 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | .308 Win. | 09.01.2009 |
B 09-02 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 7 x 64 7 x 65 R | 09.01.2009 |
B 09-03 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 7 x 57 7 x 57 R | 16.01.2009 |
B 09-04 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 8 x 57 I 8 x 57 IR 8 x 57 IS 8 x 57 IRS 8x 60 8 x 60 S | 16.01.2009 |
B 09-05 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 6,5 x 57 6,5 x 57 R 6,5 x 65 RWS 6,5 x 65 R RWS | 16.01.2009 |
B 09-06 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 9,3 x 62 | 16.01.2009 |
B 09-07 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 5,6 x 57 | 24.02.2009 |
B 09-08 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | .270 Win. .280 Rem. | 24.02.2009 |
B 09-09 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | .243 Win. | 24.02.2009 |
B 09-10 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 6,5 x 55 SE | 24.02.2009 |
B 09-11 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | .375 H&H Mag. | 22.04.2009 |
B 09-12 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 7,5 x 55 Suisse | 20.10.2009 |
B 09-13 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 9,3 x 64 Brenneke | 22.04.2009 |
B 09-14 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | Kal. 16 | 22.04.2009 |
B 09-15 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | Kal. 20 | 22.04.2009 |
B 09-16 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 7 mm Rem. Mag. | 12.05.2009 |
B 09-17 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 8 x 68 S | 03.07.2009 |
B 09-18 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | .300 Win. Mag. | 02.05.2009 |
B 09-19 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock a) | .38 Special .357 Magnum | - | 12.05.2009 |
B 09-20 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 6,5 x 54 Mannl.Sch. | 03.07.2009 |
B 09-21 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 8 x 64 8 x 64 S 8 x 65 R 8 x 65 S | 03.07.2009 |
B 09-22 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | .300 WSM | 03.07.2009 |
B 09-23 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | .270 WSM | 03.07.2009 |
B 09-24 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 5,6 x 52 R | 03.07.2009 |
B 09-25 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 9,3 x 72 R | 20.10.2009 |
B 09-26 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 9,3 x 74 R | 20.10.2009 |
B 09-27 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | 6,5 x 68 6,5 x 68 R | 17.12.2009 |
B 10-01 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | .338 Lapua Mag. | 17.05.2010 |
B 10-02 | TLS SYSTEM UG Krefelder Str. 117 40549 Düsseldorf | EWASS12 | - | Kal. 12 | 17.05.2010 |
B 10-03 | Felix Mogdans Waffen und Zubehör Bietigheimstr. 5 71665 Vaihingen an der Enz | gunBlock #2 a) | .38 Special .357 Magnum 9 mm Luger 9 mm Steyr 9 mm Mauser 9 mm Federal 9 mm Browning Long 9 mm Bayard Long 9 mm Winchester Magnum 9 x 21 9 x 23 .38 Long (R) .38 Extra Long (R) .38 Super Auto .38 Spl. Wad. Cut .38 Smith & Wesson .38 Colt Automatic .38 Colt Super Automatic .356 TSW .357 Maximum | - | 04.10.2010 |
B 11-01 | TLS SYSTEM UG Krefelder Str. 117 40549 Düsseldorf | EWASS16 | - | Kal. 16 | 02.02.2011 |
B 11-02 | TLS SYSTEM UG Krefelder Str. 117 40549 Düsseldorf | EWASS20 | - | Kal. 20 | 14.02.2011 |
B 11-03 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock 9x19-PS | 9 mm Luger | - | 20.06.2011 |
B 11-04 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock .44-REV a) | .44 Rem. Mag. | - | 23.06.2011 |
B 11-05 | Burg Wächter KG Wormgermühle 58540 Meinerzhagen | Ranger RL 38 EW a) | 38 Special | - | 24.01.2012 |
B 11-06 | Burg Wächter KG Wormgermühle 58540 Meinerzhagen | Ranger RL 9 EW | 9 mm Luger, 9 x 21 | - | 20.02.2012 |
B 12-01 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock .22lr | .22 lfB | 06.03.2012 | |
B 12-02 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock 9x19-PS | 9 mm Luger | - | 06.07.2012 |
B 12-03 | Felix Mogdans Waffen und Zubehör Bietigheimstr. 5 71665 Vaihingen an der Enz | gunBlock #2 a) (Kalibergruppe .22) | .22 long (R) | - | 25.05.2012 |
B 12-04 | Felix Mogdans Waffen und Zubehör Bietigheimstr. 5 71665 Vaihingen an der Enz | gunBlock #2 a) (Kalibergruppe .32) | 32 Lang (R) | - | 25.05.2012 |
B 12-05 | Felix Mogdans Waffen und Zubehör Bietigheimstr. 5 71665 Vaihingen an der Enz | gunBlock #2 a) (Kalibergruppe .44) | .44 Lang (R), | - | 25.05.2012 |
B 12-06 | Felix Mogdans Waffen und Zubehör Bietigheimstr. 5 71665 Vaihingen an der Enz | gunBlock #2 a) (Kalibergruppe .45) | .45 Winchester Magnum | - | 25.05.2012 |
B 13-01 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock 7,65-PS | .7,65 mm Browning | - | 06.03.2013 |
B 15-01 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock 7,65-PS | .7,65 mm Browning | - | 24.04.2015 |
B 19-01 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | Kal. 16 | 15.03.2019 |
B 19-02 | Armatix GmbH Feringastraße 4 85774 Unterföhring | Trustlock | - | Kal. 12 | 15.05.2019 |
a) Revolver mit geschlossenem Rahmen
Die Kaliberkennzeichnungen der Blockiersysteme entsprechen der aktuellen "Bekanntmachung der Maßtafeln für Handfeuerwaffen und Munition". Abweichende Bezeichnungen für zugelassene Kaliber sind gemäß § 27 BeschussV in der folgend abrufbaren Liste der Kalibersynonyme aufgeführt.
Contact
Head of Working Group
Oliver Slanina
Phone: (0531) 592-1612
Email:
dynamische_druckmessung(at)ptb.de
Address
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
38116 Braunschweig