
Publikationen
Rückübertragung der Urheber- und Nutzungsrechte an den DAkkS-DKD-Richtlinien und DAkkS-DKD-Leitfäden an die PTB
Nr. | Blatt / Teil | Titel | Download |
---|---|---|---|
DKD-R 1-1 | Messung und Erzeugung kleiner Wechselspannungen mit induktiven Spannungsteilern | Deutsch | |
DKD-R 1-1 | Measurement and generation of small AC voltages with inductive voltage dividers | English | |
DKD-R 2-1 | Kalibrierung von Sensitometern zur Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben | Deutsch | |
DKD-R 3-1 | Kalibrieren von Beschleunigungsmessgeräten nach dem Vergleichsverfahren | ||
Blatt 1 | Grundlagen | Deutsch | |
Blatt 2 | Stoßanregung | Deutsch | |
Blatt 3 | Sinus- und Multisinus-Anregung | Deutsch | |
Blatt 4 | Primärkalibrierung von Schwingungsmessgeräten mit sinusförmiger Anregung und interferometrischer Messung der Schwingungsgröße | Deutsch | |
DKD-R 3-2 | Kalibrierung von Messverstärkern für dynamische Anwendungen Calibration of Conditioning amplifiers for dynamic application | ||
DKD-R 3-3 | Kalibrierung von Kraftmessgeräten | Deutsch | |
DKD-R 3-5 | Kalibrierung von Drehmomentmessgeräten für statische Wechseldrehmomente | Deutsch | |
DKD-R 3-7 | Statische Kalibrierung von anzeigenden Drehmomentschlüsseln | Deutsch | |
DKD-R 3-8 | Statische Kalibrierung von Kalibriereinrichtungen für Drehmomentschraubwerkzeuge | Deutsch | |
DKD-R 3-9 | Kontinuierliche Kalibrierung von Kraftaufnehmern nach dem Vergleichsverfahren | Deutsch | |
DKD-R 3-10 | Dynamische Kalibrierung von einachsig beanspruchten Kraftmessgeräten und Prüfmaschinen Dynamic calibration of uniaxial force measuring devices and testing machines | ||
Blatt 1 | Grundlagen Basic Principles | ||
DKD-R 3-10 | Blatt 2 | Dynamische Kalibrierung von Kraftaufnehmern nach dem Sinusverfahren Dynamic calibration of force transducers according to the sinusoidal method | |
DKD-R 3-10 | Blatt 3 | Dynamische Verifizierung von Werkstoffprüfmaschinen mit applizierten Proben Dynamic verification of material testing machines using applied samples | |
DKD-R 4-1 | Auswahl und Kalibrierung von Endmaßmessgeräten zur Verwendung als Normalgeräte in Kalibrierlaboratorien | Deutsch | |
DKD-R 4-2 | Kalibrieren von Messgeräten und Normalen für die Rauheitsmesstechnik Calibration of instruments and standards for roughness metrology | ||
Blatt 1 | Kalibrieren von Normalen für die Rauheitsmesstechnik | Deutsch | |
Blatt 2 | Kalibrieren des vertikalen Messsystems von Tastschnittgeräten | Deutsch | |
Blatt 3 | Kalibrierungvon Normalen mit periodischen Profilenin horizontaler Richtung mit Tastschnittgeräten Calibration of standards with periodic profilesin horizontal directionby means of stylus instruments | ||
DKD-R 4-3 | Kalibrieren von Messmitteln für geometrische Messgrößen | ||
Blatt 1 | Grundlagen | Deutsch | |
Blatt 3.1 | Kalibrieren von Parallelendmaßen | Deutsch | |
Blatt 4.1 | Kalibrieren von zylindrischen Einstellnormalen, Lehrdornen und -ringen | Deutsch | |
Blatt 4.2 | Kalibrieren von Prüfstiften / Gewinde-prüfstiften | Deutsch | |
Blatt 4.4 | Kalibrieren von Einstellmaßen für Bügelmessschrauben mit planparallelen oder sphärischen Messflächen, Kugelendmaßen oder Stichmaßen | Deutsch | |
Blatt 4.7 | Kalibrieren von Rachenlehren | Deutsch | |
Blatt 4.8 | Kalibrieren von zylindrischen Gewinde-Einstelldornen, Gewinde-Lehrdornen und -Prüfdornen | Deutsch | |
Blatt 4.9 | Kalibrieren von zylindrischen Gewinde-Einstellringen, Gewinde-Lehrringen | Deutsch | |
Blatt 4.12 | Kalibrieren von Kegelnormalen und Kegellehren | Deutsch | |
Blatt 7.2 | Kalibrieren von Winkelmessern | Deutsch | |
Blatt 9.1 | Kalibrieren von Messschiebernfür Außen-, Innen-und Tiefenmaße | Deutsch | |
DKD-R 4-3 | Blatt 9.2 | Kalibrieren von Tiefenmessschiebern | Deutsch |
Blatt 9.3 | Kalibrieren von Höhenmessschiebern | Deutsch | |
Blatt 10.1 | Kalibrieren von Bügelmessschrauben mit planparallelen oder sphärischen Messflächen | Deutsch | |
Blatt 10.2 | Kalibrieren von Bügelmessschrauben für Gewindemessungen | Deutsch | |
Blatt 10.3 | Kalibrieren von Feinzeigermessschrauben | Deutsch | |
Blatt 10.7 | Kalibrieren von Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung | Deutsch | |
Blatt 10.8 | Kalibrieren von Innenmessschrauben mit 3-Linien-Berührung | Deutsch | |
Blatt 11.1 | Kalibrieren von Messuhren | Deutsch | |
Blatt 11.2 | Kalibrieren von Feinzeigern | Deutsch | |
Blatt 11.3 | Kalibrieren von Füllhebelmessgeräten | Deutsch | |
Blatt 12.1 | Kalibrieren von Hebelmessgeräten (Schnelltaster) für Außenmessungen | Deutsch | |
Blatt 13.1 | Kalibrieren von Hebelmessgeräten (Schnelltaster) für Innenmessungen | Deutsch | |
Blatt 18.1 | Kalibrieren der messtechnischen Eigenschaften von Koordinatenmessgeräten (KMG) nach DIN EN ISO 10360 und VDI/VDE 2617 | Deutsch | |
DKD-R 4-4 | Kalibrieren von Normalen und Messgeräten für die Formmesstechnik | Deutsch | |
DKD-R 5-1 | Kalibrierung von Widerstandsthermometern Калибровка термометров сопротивления | ||
DKD-R 5-3 | Kalibrierung von Thermoelementen | Deutsch | |
DKD-R 5-4 | Kalibrierung von Temperatur-Blockkalibratoren Calibración de bloques secos de temperatura | ||
DKD-R 5-5 | Kalibrierung von Temperaturanzeigegeräten und -simulatoren durch elektrische Simulation und Messung | Deutsch | |
DKD-R 5-6 | Bestimmung von Thermometerkennlinien Determination of thermometer characteristics | ||
DKD-R 5-7 | Kalibrierung von Klimaschränken | Deutsch | |
DKD-R 5-8 | Kalibrierung von Hygrometern zur direkten Erfassung der relativen Feuchte Calibration of hygrometers for the direct measurement of relative humidity Calibración de higrómetros para la medición directa de la humedad relativa | ||
DKD-R 6-1 | Kalibrierung von Druckmessgeräten Calibration of Pressure Gauges Calibración de instrumentos medidores de presión
Калибровка приборов для измерения давления | ||
DKD-R 6-2 | Kalibrierung von Messmitteln für Vakuum | ||
Teil 1 | Grundlagen
Калибровка приборов для измерения вакуума - Основные понятия | ||
Teil 2 | Messunsicherheiten
Калибровка приборов для измерения вакуума - Неопределённости измерений |
| |
Teil 3 | Elektrische Membran-Vakuummeter
Калибровка приборов для измерения вакуума - Электрические мембранные вакуумметры | ||
Teil 4 | Ionisations-Vakuummeter | Deutsch | |
Teil 5 | Wärmeleitungs-Vakuummeter | Deutsch | |
DKD-R 7-2 | Richtlinie zur Kalibrierung nichtselbsttätiger Waagen | ||
DKD-R 8-1 | Kalibrierung von Kolbenhubpipetten mit Luftpolster Calibration of piston-operated pipettes with air cushion Étalonnage de pipettes à Piston à déplacement d'air Калибровка поршневых пипеток-дозаторов с воздушной подушкой Calibración de pipetas de pistón con cámara de aire | ||
DKD-R 8-2 | Kalibrierung von Mehrfachdispensern Calibration of Multiple Delivery Dispensers Calibración de dispensadores múltiples Калибровка диспенсеров многократного дозирования |
| |
DKD-R 8-3 | Kalibrierung von Einzelhubdispensern und Kolbenbüretten Calibration of single stroke dispensers and piston burettes | ||
DKD-R 10-5 | Statische Kalibrierung von Drehmomentmessgeräten mit Wechseldrehmoment | Deutsch | |
DKD-R 10-8 | Statische Kalibrierung von Kalibriereinrichtungen für Drehmomentschlüssel | Deutsch |
Nr. | Titel | Autoren | Download |
---|---|---|---|
DKD-E 0-1 | Ergebnisse zur DKD-Mitgliederbefragung 2017/2018 | Saskia Noatsch | Deutsch |
DKD-E 8-1 | Experimentelle Studie zur Kalibrierung von Kolbenhubpipetten mit Luftpolster Experimental study on the calibration of piston-operated pipettes with air cushion | Dr. Barbara Werner Dr. Ulrich Breuel Dipl.-Math. Nadine Schiering Dr.-Ing. Olaf Schnelle-Werner Lars Hallbauer | |
DKD-E 8-2 | Analyse der Einflussgrössen auf die Kalibrierung von Kolbenhubpipetten mit Luftpolster Analysis of influencing parameters on calibration of piston-operated pipettes with air cushions | K.H. Lochner R. Feldmann J. Pfohl | |
DKD-E 8-3 | Einfluss der Höhenlage auf das Volumenergebnis einer Kolben-Hubpipette mit Luftpolster The influence of altitude on the volume result of a piston pipette with air cushion | Christoph Spälti Marc Polin Susanne Finkbeiner | |
DKD-E 13-1 | Messunsicherheitsbeitrag bei der Quantisierung von Messwerten | Dr.-Ing. Rudolf Frieling,Dr.- Ing. Manfred Klonz, Dr.-Ing. Torsten Funck, Philip M. Fleischmann
| Deutsch |
Nr. | Titel | Download |
---|---|---|
DKD-V 02.02 | Nationaler Ringvergleich HF-Leistung im N-Koaxialleitersystem bis 18 GHz | Deutsch |
DKD-V 02.02 | National Interlaboratory comparison RF power in N-type coaxial connector systems up to 18 GHz October 2013 - April 2014 | English |
DKD-V 02.03 | Nationaler Ringvergleich HF-Dämpfung in den Konnektorsystemen N und 3,5 mm bis 26,5 GHz | Deutsch |
DKD-V 2.4 | Nationaler Ringvergleich Anstiegszeit | Deutsch |
DKD-V 2.5 | Nationaler Ringvergleich Freiraum- und 1m-Antennenfaktor | Deutsch |
DKD-V 2.6 | Ringvergleich HF-Spannung 2017/2018 | Deutsch |
DKD-V 3.1 | DKD-Ringvergleich nach dem PTB-Anschlussmessverfahren für statische Kräfte von 10 kN bis 20 kN | Deutsch |
DKD-V 4.2 | Nationaler Ringvergleich Oberflächenbeschaffenheit: Bestimmung von Rauheitskenngrößen an Raunormalen und Tiefeneinstellnormalen | Deutsch |
DKD-V 4.3 | Nationaler DKD-Ringvergleich für Gewindemessgrößen | Deutsch |
DKD-V 5.1 | Kalibrierung von Temperatur-Blockkalibratoren bei Temperaturen oberhalb von 600°C / Pilotstudie zur Ermittlung der Messunsicherheit Calibration of temperature block calibrators at temperatures above 600°C / Pilot study to determine the measurement uncertainty | |
DKD-V 10.1 | Bericht über den DKD-Ringvergleich nach DIN 51309:2005-12: statische Drehmomente von 20 Nm bis 200 Nm Report on the DKD interlaboratory comparison according to DIN 51309:2005-12: Static torques from 20 Nm to 200 Nm | |
DKD-V 11.1 | Nationaler DKD-Ringvergleich für Strömungsgeschwindigkeit Transfernormal: Prandtl-Rohr mit Auswerteeinheit Kalibrierbereich: 5m/s bis 50 m/s | Deutsch |
DKD-V 11.2 | DKD-Ringvergleich: - Strömungsgeschwindigkeit - Staurohr ohne Messequipment - Kalibrierpunkte 1 m/s bis 50 m/s | Deutsch |
Nr. | Titel | Download |
---|---|---|
DKD-L 02-2 | Verfahren zur rückgeführten Hochfrequenz-Spannungsmessung | Deutsch |
DKD-L 02-2 | Procedures for a traceable RF voltage measurement | English |
DKD-L 10-1 | Bestimmung der einzelnen Messunsicherheitsanteile gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017 Determination of individual measurement uncertainty components according to DIN EN ISO 6789-2:2017 | |
DKD-L 12-1 | Leitfaden für die Massebestimmung bei Referenz-Prozeduren in medizinischen Referenzlaboratorien | Deutsch |
DKD-L 13-1 | Praxisgerechte Ermittlung der Messunsicherheit | Deutsch |
DKD-L 13-2 | Validierung von Messunsicherheitsbilanzen | Deutsch |
Titel | Ausgabe | Sprache |
---|---|---|
Erklärung zum Kartellrecht Declaration on Cartel Law | 05/2013 | |
Vereinbarung Agreement | 12/2019 | |
Geschäftsordnung für die Fachausschüsse des DKD Rules of Procedure for the Technical Committees of the German Calibration Service | 11/2019 | |
Merkblatt zur Verwendung des DKD-Logos Explanatory note on the use of the DKD logo | 06/2019 | |
Geschäftsordnung Vorstand Rules of Procedure for the Board of the German Calibration Service | 11/2019 |