| aus CODATA data base: "2006 CODATA recommended values" |
| Name | |||
| Symbol und Formel | Zahlenwert | Zehnerpotenz und Einheit | relative Unsicherheit |
| Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum | |||
| | 2,997 924 58 | 108 m·s–1 | (exakt) |
| Magnetische Feldkonstante | |||
| | 4 p = 12,566 370 614... | 10–7 N · A–2 | (exakt) |
| Elektrische Feldkonstante | |||
| | 8,854 187 817... | 10–12F·m–1 | (exakt) |
| Gravitationskonstante | |||
| | 6,67428(67) | 10–11m3·kg–1·s–2 | 1,0·10–4 |
| Plancksches Wirkungsquantum, Planck-Konstante | |||
| | 6,626 068 96(33) | 10–34J·s | 5,0·10–8 |
| | 1,054 571 628(53) | 10–34J·s | 5,0·10–8 |
| Elementarladung | |||
| | 1,602 176 487(40) | 10–19C | 2,5 · 10–8 |
| | 2,417 989 454(60 | 1014A · J–1 | 2,5 · 10–8 |
| Sommerfeld-Feinstrukturkonstante | |||
| | 7,297 352 5376(50) | 10–3 | 6,8 · 10–10 |
| | 137,035 999 679(94) | 6,8 · 10–10 | |
| (magnetisches) Flußquant | |||
| | 2,067 833 667(52) | 10–15 Wb | 2,5 · 10–8 |
| Josephson-Konstante | |||
| | 483 597,891(12) | 109 Hz · V–1 | 2,5 · 10–8 |
| von Klitzing-Konstante | |||
| | 25 812,807 557(18) | | 6,8 · 10–10 |
| Ruhemasse des Elektrons | |||
| | 9,109 382 15(45) | 10–31 kg | 5,0 · 10–8 |
| 5,485 799 0943 | 10–4 u | 4,2 · 10–10 | |
| – Energieäquivalent in MeV | 0,510 998 910(13) | MeV | 2,5 · 10–8 |
| Rydberg-Konstante | |||
| | 1,097 373 156 8527(73) | 107 m–1 | 6,6 · 10–12 |
| Ruhemasse des Protons | |||
| | 1,672 621 637(83) | 10–27 kg | 5,0 · 10–8 |
| 1,007 276 466 77(10) | u | 1,0 · 10–10 | |
| - Energieäquivalent in MeV | 938,272 013(13) | MeV | 2,5 · 10–8 |
| Verhältnis Ruhemasse des Protons zu Ruhemasse des Elektrons | |||
| | 1 836,152 672 47(80) | 4,3 · 10–10 | |
| Ruhemasse des Neutrons | |||
| | 1,674 927 211(84) | 10–27 kg | 5,0 · 10–8 |
| 1,008 664 915 97(43) | u | 4,3 · 10–10 | |
| - Energieäquivalent in MeV | 939,565 346(23) | MeV | 2,5 · 10–8 |
| Avogadro-Konstante | |||
| | 6,022 141 79(30) | 1023 mol–1 | 5,0 · 10–8 |
| Faraday-Konstante | |||
| | 96 485,3399(24) | C · mol–1 | 2,5 · 10–8 |
| Universelle (molare) Gaskonstante | |||
| | 8,314 472(15) | J · mol–1 · K–1 | 1,7 · 10–6 |
| Boltzmann-Konstante | |||
| | 1,380 6504(24) | 10–23 J · K–1 | 1,7 · 10–6 |
| Stefan-Boltzmann-Konstante | |||
| | 5,670 400(40) | 10–8 W · m–2 · K–4 | 7,0 · 10–6 |
Die Ziffern in Klammern hinter einem Zahlenwert bezeichnen die Unsicherheit in den letzten Stellen des Wertes (Beispiel: Die Angabe 6,672 59(85) ist gleichbedeutend mit 6,672 59 ± 0,000 85). Die Unsicherheit ist als einfache Standardabweichung gegeben. In der Tabelle wird auch die relative Unsicherheit aufgeführt. Wird eine nicht in der Tabelle aufgeführte Kombination von Naturkonstanten benötigt, so ist bei der Berechnung der entsprechenden Unsicherheit die Korrelation der Tabellenwerte zu beachten. P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2007), "The 2006 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 5.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova.
physics.nist.gov/constants. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.
Die aktuellen Werte aller Naturkonstanten finden Sie es in einer
CODATA-Datenbank.
Druckansicht,