| aus CODATA data base: "2010 CODATA recommended values" |
| Name | |||
| Symbol und Formel | Zahlenwert | Zehnerpotenz und Einheit | relative Unsicherheit |
| Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum | |||
| | 2,997 924 58 | 108 m·s–1 | (exakt) |
| Magnetische Feldkonstante | |||
| | 4 p = 12,566 370 614... | 10–7 N · A–2 | (exakt) |
| Elektrische Feldkonstante | |||
| | 8,854 187 817... | 10–12F·m–1 | (exakt) |
| Gravitationskonstante | |||
| | 6,67384(80) | 10–11m3·kg–1·s–2 | 1,2·10–4 |
| Plancksches Wirkungsquantum, Planck-Konstante | |||
| | 6,626 069 57(29) | 10–34J·s | 4,4·10–8 |
| | 1,054 571 726(47) | 10–34J·s | 4,4·10–8 |
| Elementarladung | |||
| | 1,602 176 565(35) | 10–19C | 2,2 · 10–8 |
| | 2,417 989 348(53) | 1014A · J–1 | 2,2 · 10–8 |
| Sommerfeld-Feinstrukturkonstante | |||
| | 7,297 352 5698(24) | 10–3 | 3,2 · 10–10 |
| | 137,035 999 074(44) | 3,2 · 10–10 | |
| (magnetisches) Flußquant | |||
| | 2,067 833 758(46) | 10–15 Wb | 2,2 · 10–8 |
| Josephson-Konstante | |||
| | 483 597,870(11) | 109 Hz · V–1 | 2,2 · 10–8 |
| von Klitzing-Konstante | |||
| | 25 812,807 4434(84) | | 3,2 · 10–10 |
| Ruhemasse des Elektrons | |||
| | 9,109 382 91(40) | 10–31 kg | 4,4 · 10–8 |
| 5,485 799 0946(22) | 10–4 u | 4,0 · 10–10 | |
| – Energieäquivalent in MeV | 0,510 998 928(11) | MeV | 2,2 · 10–8 |
| Rydberg-Konstante | |||
| | 1,097 373 156 8539(55) | 107 m–1 | 5,0 · 10–12 |
| Ruhemasse des Protons | |||
| | 1,672 621 777(74) | 10–27 kg | 4,4 · 10–8 |
| 1,007 276 466 812(90) | u | 8,9 · 10–11 | |
| - Energieäquivalent in MeV | 938,272 046(21) | MeV | 2,2 · 10–8 |
| Verhältnis Ruhemasse des Protons zu Ruhemasse des Elektrons | |||
| | 1 836,152 672 45(75) | 4,1 · 10–10 | |
| Ruhemasse des Neutrons | |||
| | 1,674 927 351(74) | 10–27 kg | 4,4 · 10–8 |
| 1,008 664 916 00(43) | u | 4,2 · 10–10 | |
| - Energieäquivalent in MeV | 939,565 379(21) | MeV | 2,2 · 10–8 |
| Avogadro-Konstante | |||
| | 6,022 141 29(27) | 1023 mol–1 | 4,4 · 10–8 |
| Faraday-Konstante | |||
| | 96 485,3365(21) | C · mol–1 | 2,2 · 10–8 |
| Universelle (molare) Gaskonstante | |||
| | 8,314 4621(75) | J · mol–1 · K–1 | 9,1 · 10–7 |
| Boltzmann-Konstante | |||
| | 1,380 6488(13) | 10–23 J · K–1 | 9,1 · 10–7 |
| Stefan-Boltzmann-Konstante | |||
| | 5,670 373(21) | 10–8 W · m–2 · K–4 | 3,6 · 10–6 |
Die Ziffern in Klammern hinter einem Zahlenwert bezeichnen die Unsicherheit in den letzten Stellen des Wertes (Beispiel: Die Angabe 6,672 59(85) ist gleichbedeutend mit 6,672 59 ± 0,000 85). Die Unsicherheit ist als einfache Standardabweichung gegeben. In der Tabelle wird auch die relative Unsicherheit aufgeführt. Wird eine nicht in der Tabelle aufgeführte Kombination von Naturkonstanten benötigt, so ist bei der Berechnung der entsprechenden Unsicherheit die Korrelation der Tabellenwerte zu beachten. P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), (Web Version 5.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova.
physics.nist.gov/constants. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.
Die aktuellen Werte aller Naturkonstanten finden Sie in der
CODATA-Datenbank.
Druckansicht,