Der Messbereich des verwendeten Barometers liegt zwischen 800 mbar und 1100 mbar. Das Gerät liefert eine Unsicherheit von 0,05 mbar bei einer zugrundegelegten Wahrscheinlichkeit von annähernd 95% (k=2).
Der Aufstellort des Messgeräts befindet sich im Raum 025a des Planck-Baus auf einer Höhe von 71,06 m ü. NN.
Dieser Abschnitt bietet die Möglichkeit über die Zeitraumauswahl auf historische Luftdruckdaten zuzugreifen.
Messwerte 1 bis 288 von 106900
| Messzeit | Messwert | Einheit |
|---|---|---|
| 2013-01-21 22:30 | 995.9 | mbar |
| 2013-01-21 22:15 | 995.9 | mbar |
| 2013-01-21 22:00 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-21 21:45 | 995.7 | mbar |
| 2013-01-21 21:30 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-21 21:15 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-21 21:00 | 995.5 | mbar |
| 2013-01-21 20:45 | 995.5 | mbar |
| 2013-01-21 20:30 | 995.4 | mbar |
| 2013-01-21 20:15 | 995.2 | mbar |
| 2013-01-21 20:00 | 995.2 | mbar |
| 2013-01-21 19:45 | 995.1 | mbar |
| 2013-01-21 19:30 | 994.9 | mbar |
| 2013-01-21 19:15 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-21 19:00 | 994.6 | mbar |
| 2013-01-21 18:45 | 994.5 | mbar |
| 2013-01-21 18:30 | 994.4 | mbar |
| 2013-01-21 18:15 | 994.3 | mbar |
| 2013-01-21 18:00 | 994.2 | mbar |
| 2013-01-21 17:45 | 994.2 | mbar |
| 2013-01-21 17:30 | 994.1 | mbar |
| 2013-01-21 17:15 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-21 17:00 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-21 16:45 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-21 16:30 | 993.9 | mbar |
| 2013-01-21 16:15 | 993.8 | mbar |
| 2013-01-21 16:00 | 993.7 | mbar |
| 2013-01-21 15:45 | 993.6 | mbar |
| 2013-01-21 15:30 | 993.6 | mbar |
| 2013-01-21 15:15 | 993.5 | mbar |
| 2013-01-21 15:00 | 993.5 | mbar |
| 2013-01-21 14:45 | 993.4 | mbar |
| 2013-01-21 14:30 | 993.4 | mbar |
| 2013-01-21 14:15 | 993.5 | mbar |
| 2013-01-21 14:00 | 993.5 | mbar |
| 2013-01-21 13:45 | 993.5 | mbar |
| 2013-01-21 13:30 | 993.5 | mbar |
| 2013-01-21 13:15 | 993.6 | mbar |
| 2013-01-21 13:00 | 993.6 | mbar |
| 2013-01-21 12:45 | 993.7 | mbar |
| 2013-01-21 12:30 | 993.8 | mbar |
| 2013-01-21 12:15 | 993.9 | mbar |
| 2013-01-21 12:00 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-21 11:45 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-21 11:30 | 993.9 | mbar |
| 2013-01-21 11:15 | 994.1 | mbar |
| 2013-01-21 11:00 | 994.2 | mbar |
| 2013-01-21 10:45 | 994.2 | mbar |
| 2013-01-21 10:30 | 994.1 | mbar |
| 2013-01-21 10:15 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-21 10:00 | 993.9 | mbar |
| 2013-01-21 09:45 | 993.9 | mbar |
| 2013-01-21 09:30 | 993.8 | mbar |
| 2013-01-21 09:15 | 993.8 | mbar |
| 2013-01-21 09:00 | 993.6 | mbar |
| 2013-01-21 08:45 | 993.7 | mbar |
| 2013-01-21 08:30 | 993.7 | mbar |
| 2013-01-21 08:15 | 993.5 | mbar |
| 2013-01-21 08:00 | 993.4 | mbar |
| 2013-01-21 07:45 | 993.3 | mbar |
| 2013-01-21 07:30 | 993.3 | mbar |
| 2013-01-21 07:15 | 993.2 | mbar |
| 2013-01-21 07:00 | 993.2 | mbar |
| 2013-01-21 06:45 | 993.2 | mbar |
| 2013-01-21 06:30 | 993.3 | mbar |
| 2013-01-21 06:15 | 993.2 | mbar |
| 2013-01-21 06:00 | 993.1 | mbar |
| 2013-01-21 05:45 | 993.2 | mbar |
| 2013-01-21 05:30 | 993.1 | mbar |
| 2013-01-21 05:15 | 993.1 | mbar |
| 2013-01-21 05:00 | 993.1 | mbar |
| 2013-01-21 04:45 | 993.0 | mbar |
| 2013-01-21 04:30 | 993.0 | mbar |
| 2013-01-21 04:15 | 993.0 | mbar |
| 2013-01-21 04:00 | 993.0 | mbar |
| 2013-01-21 03:45 | 992.9 | mbar |
| 2013-01-21 03:30 | 992.8 | mbar |
| 2013-01-21 03:15 | 992.7 | mbar |
| 2013-01-21 03:00 | 992.6 | mbar |
| 2013-01-21 02:45 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-21 02:30 | 992.3 | mbar |
| 2013-01-21 02:15 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-21 02:00 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-21 01:45 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-21 01:30 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-21 01:15 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-21 01:00 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-21 00:45 | 992.1 | mbar |
| 2013-01-21 00:30 | 992.0 | mbar |
| 2013-01-21 00:15 | 992.0 | mbar |
| 2013-01-21 00:00 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-20 23:45 | 992.5 | mbar |
| 2013-01-20 23:30 | 992.5 | mbar |
| 2013-01-20 23:15 | 992.6 | mbar |
| 2013-01-20 23:00 | 992.6 | mbar |
| 2013-01-20 22:45 | 992.5 | mbar |
| 2013-01-20 22:30 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-20 22:15 | 992.3 | mbar |
| 2013-01-20 22:00 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-20 21:45 | 992.3 | mbar |
| 2013-01-20 21:30 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-20 21:15 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-20 21:00 | 992.5 | mbar |
| 2013-01-20 20:45 | 992.5 | mbar |
| 2013-01-20 20:30 | 992.5 | mbar |
| 2013-01-20 20:15 | 992.5 | mbar |
| 2013-01-20 20:00 | 992.5 | mbar |
| 2013-01-20 19:45 | 992.7 | mbar |
| 2013-01-20 19:30 | 992.6 | mbar |
| 2013-01-20 19:15 | 992.7 | mbar |
| 2013-01-20 19:00 | 992.6 | mbar |
| 2013-01-20 18:45 | 992.3 | mbar |
| 2013-01-20 18:30 | 992.1 | mbar |
| 2013-01-20 18:15 | 992.1 | mbar |
| 2013-01-20 18:00 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-20 17:45 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-20 17:30 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-20 17:15 | 991.9 | mbar |
| 2013-01-20 17:00 | 992.0 | mbar |
| 2013-01-20 16:45 | 991.8 | mbar |
| 2013-01-20 16:30 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-20 16:15 | 992.3 | mbar |
| 2013-01-20 16:00 | 992.0 | mbar |
| 2013-01-20 15:45 | 991.9 | mbar |
| 2013-01-20 15:30 | 991.8 | mbar |
| 2013-01-20 15:15 | 992.0 | mbar |
| 2013-01-20 15:00 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-20 14:45 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-20 14:30 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-20 14:15 | 992.3 | mbar |
| 2013-01-20 14:00 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-20 13:45 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-20 13:30 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-20 13:15 | 992.2 | mbar |
| 2013-01-20 13:00 | 992.3 | mbar |
| 2013-01-20 12:45 | 992.4 | mbar |
| 2013-01-20 12:30 | 992.6 | mbar |
| 2013-01-20 12:15 | 992.7 | mbar |
| 2013-01-20 12:00 | 993.0 | mbar |
| 2013-01-20 11:45 | 993.3 | mbar |
| 2013-01-20 11:30 | 993.4 | mbar |
| 2013-01-20 11:15 | 993.6 | mbar |
| 2013-01-20 11:00 | 993.9 | mbar |
| 2013-01-20 10:45 | 993.9 | mbar |
| 2013-01-20 10:30 | 993.8 | mbar |
| 2013-01-20 10:15 | 993.8 | mbar |
| 2013-01-20 10:00 | 993.9 | mbar |
| 2013-01-20 09:45 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-20 09:30 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-20 09:15 | 994.1 | mbar |
| 2013-01-20 09:00 | 994.1 | mbar |
| 2013-01-20 08:45 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-20 08:30 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-20 08:15 | 993.8 | mbar |
| 2013-01-20 08:00 | 993.6 | mbar |
| 2013-01-20 07:45 | 993.4 | mbar |
| 2013-01-20 07:30 | 993.2 | mbar |
| 2013-01-20 07:15 | 993.2 | mbar |
| 2013-01-20 07:00 | 993.2 | mbar |
| 2013-01-20 06:45 | 993.3 | mbar |
| 2013-01-20 06:30 | 993.2 | mbar |
| 2013-01-20 06:15 | 993.3 | mbar |
| 2013-01-20 06:00 | 993.4 | mbar |
| 2013-01-20 05:45 | 993.5 | mbar |
| 2013-01-20 05:30 | 993.6 | mbar |
| 2013-01-20 05:15 | 993.7 | mbar |
| 2013-01-20 05:00 | 993.9 | mbar |
| 2013-01-20 04:45 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-20 04:30 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-20 04:15 | 993.9 | mbar |
| 2013-01-20 04:00 | 993.8 | mbar |
| 2013-01-20 03:45 | 993.7 | mbar |
| 2013-01-20 03:30 | 993.8 | mbar |
| 2013-01-20 03:15 | 994.0 | mbar |
| 2013-01-20 03:00 | 994.1 | mbar |
| 2013-01-20 02:45 | 994.2 | mbar |
| 2013-01-20 02:30 | 994.1 | mbar |
| 2013-01-20 02:15 | 994.1 | mbar |
| 2013-01-20 02:00 | 994.3 | mbar |
| 2013-01-20 01:45 | 994.3 | mbar |
| 2013-01-20 01:30 | 994.2 | mbar |
| 2013-01-20 01:15 | 994.4 | mbar |
| 2013-01-20 01:00 | 994.4 | mbar |
| 2013-01-20 00:45 | 994.5 | mbar |
| 2013-01-20 00:30 | 994.5 | mbar |
| 2013-01-20 00:15 | 994.6 | mbar |
| 2013-01-20 00:00 | 994.7 | mbar |
| 2013-01-19 23:45 | 994.7 | mbar |
| 2013-01-19 23:30 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 23:15 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 23:00 | 995.0 | mbar |
| 2013-01-19 22:45 | 995.0 | mbar |
| 2013-01-19 22:30 | 995.0 | mbar |
| 2013-01-19 22:15 | 995.0 | mbar |
| 2013-01-19 22:00 | 995.2 | mbar |
| 2013-01-19 21:45 | 995.0 | mbar |
| 2013-01-19 21:30 | 995.0 | mbar |
| 2013-01-19 21:15 | 994.9 | mbar |
| 2013-01-19 21:00 | 995.0 | mbar |
| 2013-01-19 20:45 | 995.1 | mbar |
| 2013-01-19 20:30 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 20:15 | 994.7 | mbar |
| 2013-01-19 20:00 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 19:45 | 994.7 | mbar |
| 2013-01-19 19:30 | 994.6 | mbar |
| 2013-01-19 19:15 | 994.6 | mbar |
| 2013-01-19 19:00 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 18:45 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 18:30 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 18:15 | 994.6 | mbar |
| 2013-01-19 18:00 | 994.5 | mbar |
| 2013-01-19 17:45 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 17:30 | 994.5 | mbar |
| 2013-01-19 17:15 | 994.4 | mbar |
| 2013-01-19 17:00 | 994.6 | mbar |
| 2013-01-19 16:45 | 994.5 | mbar |
| 2013-01-19 16:30 | 994.4 | mbar |
| 2013-01-19 16:15 | 994.6 | mbar |
| 2013-01-19 16:00 | 994.6 | mbar |
| 2013-01-19 15:45 | 994.6 | mbar |
| 2013-01-19 15:30 | 994.7 | mbar |
| 2013-01-19 15:15 | 994.7 | mbar |
| 2013-01-19 15:00 | 994.6 | mbar |
| 2013-01-19 14:45 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 14:30 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 14:15 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 14:00 | 994.7 | mbar |
| 2013-01-19 13:45 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 13:30 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 13:15 | 994.8 | mbar |
| 2013-01-19 13:00 | 995.1 | mbar |
| 2013-01-19 12:45 | 995.2 | mbar |
| 2013-01-19 12:30 | 995.1 | mbar |
| 2013-01-19 12:15 | 995.2 | mbar |
| 2013-01-19 12:00 | 995.1 | mbar |
| 2013-01-19 11:45 | 995.2 | mbar |
| 2013-01-19 11:30 | 995.3 | mbar |
| 2013-01-19 11:15 | 995.4 | mbar |
| 2013-01-19 11:00 | 995.6 | mbar |
| 2013-01-19 10:45 | 995.7 | mbar |
| 2013-01-19 10:30 | 995.9 | mbar |
| 2013-01-19 10:15 | 996.0 | mbar |
| 2013-01-19 10:00 | 995.9 | mbar |
| 2013-01-19 09:45 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 09:30 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 09:15 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 09:00 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 08:45 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 08:30 | 995.9 | mbar |
| 2013-01-19 08:15 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 08:00 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 07:45 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 07:30 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 07:15 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 07:00 | 995.8 | mbar |
| 2013-01-19 06:45 | 995.9 | mbar |
| 2013-01-19 06:30 | 996.1 | mbar |
| 2013-01-19 06:15 | 996.1 | mbar |
| 2013-01-19 06:00 | 996.1 | mbar |
| 2013-01-19 05:45 | 996.4 | mbar |
| 2013-01-19 05:30 | 996.5 | mbar |
| 2013-01-19 05:15 | 996.5 | mbar |
| 2013-01-19 05:00 | 996.6 | mbar |
| 2013-01-19 04:45 | 996.8 | mbar |
| 2013-01-19 04:30 | 996.8 | mbar |
| 2013-01-19 04:15 | 997.0 | mbar |
| 2013-01-19 04:00 | 997.1 | mbar |
| 2013-01-19 03:45 | 997.3 | mbar |
| 2013-01-19 03:30 | 997.4 | mbar |
| 2013-01-19 03:15 | 997.6 | mbar |
| 2013-01-19 03:00 | 997.8 | mbar |
| 2013-01-19 02:45 | 997.9 | mbar |
| 2013-01-19 02:30 | 998.1 | mbar |
| 2013-01-19 02:15 | 998.2 | mbar |
| 2013-01-19 02:00 | 998.3 | mbar |
| 2013-01-19 01:45 | 998.5 | mbar |
| 2013-01-19 01:30 | 998.6 | mbar |
| 2013-01-19 01:15 | 998.8 | mbar |
| 2013-01-19 01:00 | 999.0 | mbar |
| 2013-01-19 00:45 | 999.3 | mbar |
| 2013-01-19 00:30 | 999.4 | mbar |
| 2013-01-19 00:15 | 999.5 | mbar |
| 2013-01-19 00:00 | 999.6 | mbar |
| 2013-01-18 23:45 | 999.7 | mbar |
| 2013-01-18 23:30 | 999.9 | mbar |
| 2013-01-18 23:15 | 999.9 | mbar |
| 2013-01-18 23:00 | 1000.0 | mbar |
| 2013-01-18 22:45 | 1000.1 | mbar |

Druckansicht,