


20. und 21. März 2012
BAM, Ludwig-Erhard-Saal, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin
266. PTB-Seminar, eine gemeinsame Veranstaltung mit DAkkS und BAM
- Downloads der Präsentationen-
Programm | ||
| ||
| Dienstag, 20.3. 2011 | ||
| 1. Reihe: | Konformitätsbewertung | |
| 13:10 | P. Winkler (EADS), M. Czaske (DAkks) Einführung in die Konformitätsbewertung in der Kalibrierung | |
| 13:25 | M. Zeier (METAS, Schweiz) Die Bedeutung der Messunsicherheit bei der Konformitätsbewertung | |
| 14:15 | H. Rötteken (Sartorius) Die Praxis der Konformitätsbewertung bei Waagen | |
| 14:40 | S. Golemanov (Qualisyst, Bulgarien) Analyse der Risiken fehlerhafter Entscheidungen bei Konformitätsbewertungen mittels Software | |
| ||
| 2. Reihe: | Aus der Praxis für die Praxis I | |
| 15:35 | N. Schiering (ZMK GmbH Sachsen-Anhalt) Neubewertung der Messunsicherheit nach statistischer Auswertung von Kalibrierergebnissen bei der Kalibrierung von Kolbenhubpipetten | |
| 16:00 | Ph. Fleischmann (esz AG calibration & metrology) | |
| 16:25 | B. Pesch (Pesch Consulting) Korrelationen am Beispiel der Rechtwinkligkeitsmessung | |
| ||
| 3. Reihe: | Aktuelle Entwicklungen und Informationen | |
| 17:10 | G. Wübbeler (PTB) Messunsicherheitsbestimmung nach GUM S2 "Beliebige Zahl von Ausgangsgrößen" - eine Einführung | |
| ||
| Mittwoch, 21.3. 2011 | ||
| 3. Reihe: | Fortsetzung | |
| 9:00 | M. Zeier (METAS, Schweiz) Komplexe Zahlen-Elektrische Größen | |
| 9:30 | R. Kessel (PTB) Komplexe Zahlen-Rechnen mit der GUM Workbench | |
| ||
| 4. Reihe: | Aus der Praxis für die Praxis II | |
| ||
| 10:10 | B. Pesch (Pesch Consulting) Messunsicherheitsangabe bei interpolierten Zwischenwerten | |
| 10:35 | W. Bremser (BAM) Messunsicherheit beim Messen an physikalischen Grenzen | |
| 11:00 | A. Subaric-Leitis (BAM) Unsicherheit und Vergleichbarkeit von Prüfergebnissen | |
| 11:25 | R. Häcker (BAM) Ermittlung der Unsicherheiten in der Werkstattprüfung | |
Schluss des Seminars | ||
| 11:50 | S. Mieke (PTB) Aktuelle Informationen zum GUM und Schlussbemerkung |
Druckansicht,