Auf dem PTB-Campus in Berlin-Charlottenburg betreibt die Gruppe ein Labor für Magnetresonanztomographie (MRT) mit einem 3-Tesla-Tomographen als zentralem Arbeitsgerät. Technische Entwicklungen und Phantommessungen werden sowohl in Eigenregie als auch in Kooperation mit externen Partnern aus Forschung und Industrie durchgeführt, klinische Studien und andere Untersuchungen an Probanden erfolgen in Zusammenarbeit mit medizinischen Arbeitsgruppen.

Der Siemens Verio im Quarzuhrenkeller der PTB
| Hersteller | Siemens |
| Inbetriebnahme | Dezember 2009 |
| Grundfeld | 2,89 T |
| Masse | 8,3 t |
| Außenmaße | L × B × H = 163 cm × 230 cm × 222 cm |
| Tunneldurchmesser | 70 cm |
| He-Füllung | 1500 L |
| ΔB0/B0 | ±1,4 ppm (ø 40 cm) |
| Drift | 0,1 ppm/h |
| Gradienten | 45 mT/m |
| Slew rate | 200 T/m/s |
| 1H-Frequenz | 123,2 MHz |
Einkanal-Sendesystem (1H)
| Frequenz | 123,2 MHz |
| HF-Verstärker | Astex RFPA |
| Puls-Leistung | 35 kW |
Einkanal-Sendesystem (X-Kerne)
| Frequenzbereich | 30 − 130 MHz |
| HF-Verstärker | Dressler LPPA 13080W |
| Puls-Leistung | 8 kW |
Transmit-Array (1H)
| Sendekanäle | 8 |
| Frequenz | 123,2 MHz |
| HF-Verstärker | Analogic AN8135-S8 |
| Puls-Leistung | 8 kW / Kanal |
| Besonderheiten | jeder Kanal in Amplitude, Frequenz und Phase frei ansteuerbar |
| 8-Kanal Patientenüberwachung | |
| Inbetriebnahme | Februar 2010 |
Empfangssystem
| Kanalzahl | 32 |
| Bandbreite | 500 Hz − 1 MHz |
| Abtastrate | 10 MHz |
| Auflösung | 32 Bit |
| Vorverstärker | Rauschzahl > 0,5 dB |
| Bandbreite 665 kHz |
| Bezeichnung | Hersteller | Typ | Eigenschaften |
| Ganzkörper-Spule | Siemens | Tx/Rx | Hochpass-Birdcage mit 16 Stäben, zirkular (Kopf) oder elliptisch (Körper) polarisiert |
| 12-Kanal-Kopfspule | Siemens | Rx | |
| 32-Kanal-Kopfspule | Siemens | Rx | |
| 4-Kanal-Halsspule | Siemens | Rx | |
| 24-Kanal-Rückenspule | Siemens | Rx | |
| 16-Kanal-Kardiospule | In Vivo | Rx | nur Oberteil |
| 4-Kanal-Flexspule groß | Siemens | Rx | |
| 4-Kanal-Flexspule klein | Siemens | Rx | |
| 15-Kanal-Kniespule | QED | Tx/Rx | |
| Ringspule | Siemens | Rx | ø 11 cm |
| CP-Kopfspule | Rapid Biomedical | Tx/Rx | 16-Stab Birdcage |
| Kanalzahl | 2 |
| 2-Kanal Synthesizer | PTS D310; 1 − 310 MHz |
| HF-Verstärker I | 2 x Ophir 5052; 0,15 − 230 MHz, 200 W |
| HF-Verstärker II | 2 x Eigenbau; 100 − 500 MHz, 200 W |
| Inbetriebnahme/Upgrade | 2001/2005 |
| Anwendung | HF-induzierte Temperaturerhöhung in Phantomen zur Charakterisierung von MRT-Sendespulen (B0 = 0 − 11,7 T) bezüglich ihrer SAR-Verteilungen (spezifische Absorptionsrate: Maß für eine mögliche Patientengefährdung durch absorbierte Hochfrequenz-Leistung) |
Aufgaben
Druckansicht,