| Messgröße / Gegenstand | Messbereich | Erweiterte Messunsicherheit |
| Strichmaßstäbe aus Stahl | bis 4 m | Q[5,8; 1,8 L] in µm, L in m |
| Strichmaßstäbe aus Invar oder Glas mit aufliegenden Strichen | bis 4 m | Q[5,8; 0,4 L] in µm, L in m |
| Messbänder, aufliegend, aus Stahl mit gerissenen Strichen | bis 50 m | Q[13,4; 2,6 L] in µm, L in m |
| Messbänder, aufliegend, aus Stahl mit gerissenen Strichen | 50 bis 100 m | Q[132; 2,6 (L-50 m)] in µm, L in m |
| Messbänder, aufliegend, aus Invar mit gerissenen Strichen | bis 50 m | Q[13,4; 0,72 L] in µm, L in m |
| Messbänder, aufliegend, aus Invar mit gerissenen Strichen | 50 bis 100 m | Q[41; 0,72 (L-50 m)] in µm, L in m |
| Messbänder, durchhängend, aus Stahl oder Invar | bis 50 m | Q[40; 3 L] in µm, L in m |
| Laser-Entfernungsmesser mit flachem Reflektor | bis 50 m | 460 µm |
| Laser-Entfernungsmesser mit Retroreflektor | bis 50 m | 102 µm |
| Messgröße / Gegenstand | Messbereich | Erweiterte Messunsicherheit |
|
| bis 2 m | Q[0,015; 0,031 L] in µm, L in m |
|
| bis 2 m | Q[0,015; 0,074 L] in µm, L in m |
Druckansicht,