Im Folgenden zeigen wir die Lokalzeiten vieler Länder in Bezug auf die Koordinierte Weltzeit UTC. Falls nicht anders angegeben, sind die Sommerzeitregelungen gültig für alle Zeitzonen eines jeweiligen Landes.
Der Eintrag "EU" zeigt an, dass die in der Europäischen Union vereinbarte Sommerzeitregelung (2013-03-31 bis 2013-10-27) gilt. Der Eintrag "-" bedeutet, keine Sommerzeit.
Alle Eintragungen basieren auf den Angaben in der Broschüre "Feiertage im Ausland 2013" Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing, Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, E-mail:
info@gtai.de (Redaktionsschluss 31. Oktober 2012, Bestell-Nr.: 17301, Preis Euro 15,-), die zusätzlich Informationen zu Feiertagen, Geschäftszeiten etc. der Länder enthält.
In vereinzelten Fällen wurden die Angaben durch eigene Recherche ergänzt.
Die Übertragung in die Tabelle erfolgte mit größtmöglicher Sorgfalt, ebenso wie die Erhebung der Daten. Die PTB übernimmt, ebenso wie die BfAI, keine Haftung für die Richtigkeit des Inhaltes der Tabelle.
Land | Lokalzeit | Sommerzeit |
| UTC + 2 Std | keine Sommerzeit |
| UTC + 1 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 4,5 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 1 Std. | - |
- Amerikanische Jungferninseln
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | - |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC - 3 Std. | wird kurzfristig entschieden |
| UTC + 4 Std. | - |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC + 4 Std. | EU |
| | |
Eastern Standard Time (New South Wales, Victoria, Tasmania, Australian Capital Territory) | UTC + 10 Std. | 2012-10-07 - 2013-04-07 |
Central Standard Time (South Australia, Broken Hill) | UTC + 9,5 Std. | 2012-10-07 - 2013-04-07 |
Western Standard Time (Western Australia) | UTC + 8 Std. | keine Sommerzeit in Queensland, Northern Territory und Western Australia |
| UTC - 5 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 6 Std. | - |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | keine Umstellung auf Sommerzeit |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 1 Std. | - |
| UTC - 4 Std. | 2013-03-10 bis 2013-11-03 |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 2 Std. | - |
| | |
Westbrasilien
| UTC - 4 Std. | |
Zentralbrasilien
| UTC - 4 Std. | |
Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias u. Hauptstadt
| UTC - 3 Std. | |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC + 8 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | EU |
| UTC | - |
| UTC + 2 Std. | - |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC + 8 Std. | - |
| UTC - 6 Std. | - |
| UTC | - |
| UTC - 4 STd. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| | UTC - 5 Std. | - |
| | UTC - 6 Std. | - |
| | UTC + 3 Std. | - |
| | UTC + 2 Std. | EU |
| | UTC + 12 Std. | - |
| | UTC + 2 Std. | EU |
| | UTC + 1 Std. | EU |
| | UTC + 1 Std. | - |
| | UTC | - |
| | UTC + 4 Std. | - |
| | UTC | - |
| | UTC - 4 Std. | - |
| | UTC + 2 Std. | EU |
| | UTC | EU |
| | UTC - 6 Std. | - |
| | UTC | - |
| | UTC | - |
| | UTC - 3 Std. | - |
| | UTC - 5 Std. | - |
| | UTC - 6 Std. | - |
| | UTC + 8 Std. | - |
| UTC + 5,5 Std. | - |
| | |
West
| UTC + 7 Std. | - |
Nord u. Zentral
| UTC + 8 Std. | - |
Ost
| UTC + 9 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 3,5 Std. | 2013-03-22 bis 2013-09-20 |
| UTC | EU |
| UTC | - |
| UTC + 2 Std. | 2013-03-29 bis 2013-09-08 |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC - 5 Std. | - |
| UTC + 9 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC - 5 Std. | - |
| UTC + 7 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | - |
| | |
Pacific Standard Time
| UTC - 8 Std. | |
Mountain Standard Time
| UTC - 7 Std. | 2013-03-10 bis 2013-11-03 |
Central Standard Time
| UTC - 6 Std. | überall außer in der |
Eastern Standard Time
| UTC - 5 Std. | Provinz Saskatchewan |
Atlantic Standard Time
| UTC - 4 Std. | |
Neufundland
| UTC - 3,5 Std. | |
| UTC - 1 Std. | - |
| | |
Westkasachstan
| UTC + 5 Std. | - |
Ostkasachstan
| UTC + 6 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 6 Std. | - |
| UTC - 5 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| | |
Ost
| UTC + 2 Std. | - |
West
| UTC + 1 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | - |
| UTC + 9 Std. | - |
| UTC + 9 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| | |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC - 5 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 7 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | EU |
| UTC + 2 Std. | EU |
| UTC | - |
| UTC + 2 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 2 Std. | EU |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 8 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | - |
| UTC + 8 Std. | - |
| UTC | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC | 2013-04-28 bis 2013-09-29 nicht in Ramadan (9.7.-8.8.) |
| UTC | - |
| UTC + 4 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| | |
Central Time | UTC - 6 Std. | 2013-04-07 bis 2013-11-03 |
Mountain Time | UTC - 7 Std. | überall außer: Ciudad Obregon, Hermosillo, Heroica Nogales) 2013-03-10 bis 2013-11-03 |
Pacific Time | UTC - 8 Std. | 2013-03-10 bis 2013-11-03 |
| UTC + 2 Std. | EU |
| | |
Westmongolei
| UTC + 7 Std. | - |
Ostmongolei
| UTC + 8 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| | |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | - |
| UTC + 6,5 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | Winterzeit 2012-09-02 bis 2013-04-07 |
| UTC + 5,75 Std. | - |
| UTC + 12 Std. | 2012-09-30 bis 2013-04-06 |
| UTC - 6 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 1 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 4 Std. | - |
| UTC + 5 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | 2013-03-29 bis 2013-10-04 |
| UTC - 5 Std. | - |
| UTC + 10 Std. | - |
| UTC - 4 Std. | 2012-10-07 bis 2013-04-14 |
| UTC - 5 Std. | - |
| UTC + 8 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC | EU |
| UTC - 4 Std. | - |
| | UTC + 4 Std. | - |
| | UTC + 2 Std. | - |
| | UTC + 2 Std. | EU |
| | | Russland hat dauerhaft auf Sommerzeit umgestellt |
Kaliningrad | UTC + 2 Std. | |
Europäischer Teil (Moskau) | UTC + 3 Std. | |
Ural-Region u. Teile Westsibiriens | UTC + 4 Std. | |
West- u. Teile Zentralsibiriens | UTC + 6 Std. | |
Teile Zentralsibiriens | UTC + 7 Std. | |
Teile Ostsibiriens | UTC + 8 Std. | |
Teile Ostsibiriens u. Teile des Fernen Ostens | UTC + 9 Std. | |
Teile des Fernen Ostens | UTC + 10 Std. | |
Teile des Fernen Ostens | UTC + 11 Std. | |
| | |
| UTC + 2 Std. | - |
| | |
| UTC + 1 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 4 Std. | - |
| UTC | - |
| UTC + 2 Std. | - |
| UTC + 8 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 5,5 Std. | - |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC - 4 Std. | - |
- St. Vincent u. die Grenaden
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | - |
| UTC - 3 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | 2013-04-01 bis 2013-09-30 |
| UTC + 5 Std. | - |
| UTC + 8 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 7 Std. | - |
| UTC | - |
| UTC - 4 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | - |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC + 2 Std. | EU |
| UTC + 1 Std. | - |
| UTC + 5 Std. | - |
| UTC + 3 Std. | - |
| UTC + 2 Std. | EU |
| UTC + 1 Std. | EU |
| UTC - 3 Std. | 2013-10-06 - |
| | |
Hawaii-Aleutian Standard Time
| UTC - 10 Std. | |
Alaska Standard Time
| UTC - 9 Std. | 2013-03-10 bis 2013-11-04 |
Pacific Standard Time
| UTC - 8 Std. | (mit Ausnahme von Arizona, |
Mountain Standard Time
| UTC - 7 Std. | Hawaii, Indiana, Puerto Rico, |
Central Standard Time
| UTC - 6 Std. | U.S. Virgin Islands, |
Eastern Standard Time
| UTC - 5 Std. | American Samoa) |
| | |
| UTC + 5 Std. | - |
| | UTC - 4,5 Std. | - |
- Vereinigte Arabische Emirate
| UTC + 4 Std. | - |
| | UTC + 7 Std. | - |
- Zentralafrikanische Republik
| UTC + 1 Std. | - |
| | UTC + 2 Std. | EU |
- Zypern (Türk./zypr. verw. Teil)
| UTC + 2 Std. | EU |