| - | EURAMET TC-MC meeting | 04.-08.02.2013 | ||||||
- | Elektrochemie und EMobility: "Logo - Wissenschaft aus Braunschweig" | 17.02.2012 | ||||||
| - | Presentations kick-off meeting ENV05 Ocean, Berlin 21. Sept. WP3: | 20.-21.09.2011 | ||||||
| - | 2010 CITAC Award für Arbeiten der PTB zur klinischen Chemie | |||||||
| ||||||||
| - | 2009 CITAC Award für Arbeiten der PTB zur Wasseranalytik | |||||||
| ||||||||
| - | Chemical and Biological Metrology at LGC PTB Braunschweig Kolloquium der Abteilung 3 Dr. Ruth Hearn (LGC Limited) | 30.09.2009 | ||||||
| - | The International Association for the Properties of Water and Steam, 2009 Annual Meeting Arnhem, The Netherlands http://www.iapws.org | 06.-11.09.2009 | ||||||
| - | 14. International Congress of METROLOGY, Paris http://www.metrologie2009.com/index_en.php | 22.-25.06.2009 | ||||||
| - | 248. PTB-Seminar Nanopartikel-Charakterisierung PTB Braunschweig Arbeitskreis Partikelmesstechnik der PTB | 18.-19.5.2009 | ||||||
| Weitere Informationen ... | ||||||||
| - | EMRP workshop: Preparation for a EMRP Targeted Programme "Energy", Quantifying salinity gradients for efficient waterpower and drinking water generation, TC-MC meeting Bucharest, Hungary http://www.euramet.org/index.php?id=tc-mc-workshop-imera-plus0 | 05.02.2009 | ||||||
| - | Biofuels and Metrology Strasbourg, France Download Vortrag (PDF-Datei, 640 KBytes) | 06.-07.11.2008 | ||||||
| - | EURAMET Project 924 Workshop on uncertainty estimations PTB Braunschweig Arbeitsgruppe 3.11 | 9.-10.4.2008 | ||||||
| ||||||||
| - | DIN-Seminar "Messunsicherheit nach GUM - Praxisgerecht für chemische Laboratorien" Gemeinsames Seminar von PTB, BAM, LME-Thüringen und DIN | 20.-21.11.2007 | ||||||
| ||||||||
| - | CCQM Organic Working Group Meeting PTB Braunschweig, Arbeitsgruppe 3.12 | 08.-12.10.2007 | ||||||
| ||||||||
| - | 230. PTB Seminar: Conductivity and salinity - Leitfähigkeit und Salinität PTB Braunschweig, Arbeitsgruppe 3.13 | 13.-14.09.2007 | ||||||
| ||||||||
| - | 226. PTB-Seminar "Rückführbarkeit in der spektrometrischen Gasanalytik" des FB 3.2 und 3.1 (Arbeitskreis Gas-Spektrometrie) PTB Braunschweig, Gebäude Sicherheitstechnik | 22.-23.11.2006 | ||||||
| - | DIN-Seminar "Messunsicherheit nach GUM - Praxisgerecht für chemische Laboratorien" Gemeinsames Seminar von PTB, BAM, LME-Thüringen und DIN | 17.-18.10.2006 | ||||||
| - | From Shale Oil to Gingko biloba: The Development of Reference Materials for Organic Measurements Kolloquium der Abteilung 3 PTB Braunschweig, Planck-Bau, Raum 207 Dr. Stephen Wise (Analytical Chemistry Division, National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, USA) | 31.03.2006 | ||||||
| - | DIN-Seminar "Messunsicherheit nach GUM - Praxisgerecht für chemische Laboratorien" Gemeinsames Seminar von PTB, BAM, LME-Thüringen und DIN | 20.-21.03.2006 | ||||||
| ||||||||
| - | PTB/BAM/UBA-Workshop "Rückführung chemischer Messergebnisse in der Umweltanalytik - ein wichtiges Element der Qualitätssicherung" Veranstaltungsort: Umweltbundesamt, 14193 Berlin | 14.-15.03.2006 | ||||||
| ||||||||
| - | SIM PDC and PTB Workshop "Training in pH and Electrolytic Conductivity (EC) Measurements" Veranstaltungsorte: ZMK Wolfen und PTB Braunschweig Arbeitsgruppe 3.13 | 06.-10.03.2006 | ||||||
| - | Chloramphenicol in Lebensmitteln: Ergebnis des Messvergleichs PTB-BVL Kolloquium des Fachbereichs 3.1 im Rahmen der Arbeitsplanung PTB Braunschweig, Planck-Bau, Raum 207 Dr. Cristian Arsene | 03.03.2006 | ||||||
| - | Ermittlung der matrixübergreifenden Messunsicherheit in der Nahrungsmittelanalytik Kolloquium der Abteilung 3 PTB Braunschweig, Planck-Bau, Raum 207 Dr. habil. Steffen Uhlig (quo data Gesellschaft für Qualitätsmanagement und Statistik mgH, Dresden-Langebrück) | 16.12.2005 | ||||||
| - | Rückführung von ISE-Messungen - Möglichkeiten und Grenzen Kolloquium der Abteilung 3 im Rahmen der Arbeitsplanung PTB Braunschweig, Planck-Bau, Raum 207 Dipl.-Chem. Ulrike Haas | 02.12.2005 | ||||||
| - | Massenspektrometrische Referenzverfahren in der Cannabinoid-Analytik Kolloquium der Abteilung 3 im Rahmen der Arbeitsplanung PTB Braunschweig, Planck-Bau, Raum 207 Dipl.-Chem. Susanne Lott | 28.10.2005 | ||||||
| - | DIN-Seminar "Messunsicherheit nach GUM - Praxisgerecht für chemische Laboratorien" Gemeinsames Seminar von PTB, BAM, LME-Thüringen und DIN | 10.-11.10.2005 | ||||||
| ||||||||
| - | Cavity-Enhanced Absorption Spectroscopy – Quantitative Methoden für die chemische Analytik Kolloquium der Abteilung 3 PTB Braunschweig, Planck-Bau, Raum 207, 11.00 Uhr Dr. Sven Fiedler (Institut für Atomare Physik und Fachdidaktik, TU-Berlin) | 03.06.2005 | ||||||
| - | CCQM IAWG and EAWG meeting Berlin (PTB, BAM) Dr. Detlef Schiel (PTB), Dipl.-Chem. Petra Spitzer (PTB) | 19.-21.10.2005 | ||||||
| - | Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie - eine Herausforderung für die analytische Chemie PTB Braunschweig, Max-Planck-Bau, Raum 207, 11 Uhr Dr. Lepom (Umweltbundesamt) | 16.06.2005 | ||||||
| - | DIN-Seminar "Messunsicherheit nach GUM - Praxisgerecht für chemische Laboratorien" Gemeinsames Seminar von PTB, BAM, LME-Thüringen und DIN | 25.-26.04.2005 | ||||||
| ||||||||
| - | Elementanalytik PTB Braunschweig, Planck-Bau, Raum 207 Dr. Olaf Rienitz, Dr. Detlef Schiel, AG 3.11 Anorganische Analytik | 25.02.2005 | ||||||
| - | MU-Kurs "Statistik und Messunsicherheiten nach GUM in der chemischen Praxis" PTB intern, Planck-Bau, Raum 207 Dr. Wolfgang Richter (ehemals FB 3.1 Metrologie in der Chemie), Dr. Olaf Rienitz (AG 3.11 Anorganische Analytik), Dr. André Henrion (AG 3.12 Organische Analytik), Dr. Peter Ulbig (FB 3.2 Analytische Messtechnik und Druck); Kursbeiträge sind verfügbar | 27.-28.01.2005 | ||||||
| - | pH - alle Probleme gelöst? Kolloquium der Abteilung 3 im Rahmen der Arbeitsplanung PTB Braunschweig, Planck-Bau, Raum 207 Dipl.-Chem. Petra Spitzer, AG 3.13 Elektrochemie | 03.12.2004 | ||||||
| - | Oberflächenverstärkte Ramanspektroskopie - eine Methode für die chemische Metrologie? PTB Braunschweig, Vieweg-Bau, Raum 133 Dr. Rainer Stosch, AG 3.11 Anorganische Analytik | 05.11.2004 | ||||||
| - | Isotope dilution mass spectrometry in protein quantification: Challenges and ways forward PTB Braunschweig, Planck-Bau, R. 207 Dr. David Bunk, National Institute of Standards (NIST) AG 3.12 Organische Analytik | 05.08.2004 | ||||||
| - | Kolloquium: Zur Analyse von Drogen bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Verkehr PTB Braunschweig, Hörsaal im Kohlrausch-Bau Prof. Dr. Rolf Aderjan, Universität Heidelberg, Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin | 14.05.2004 | ||||||
| - | Messunsicherheit und Rückführbarkeit bei der pH-Messung Analytica 2004, Halle A4, Raum A42 Petra Spitzer, AG Elektrochemie | 12.05.2004 | ||||||
| - | Rückführungssystem für die Elementanalytik - vom nationalen Normal zum Anwender Analytica 2004, Posterausstellung im ICM, Poster WAS4-6 Dr. Detlef Schiel, AG Anorganische Analytik | 11.-14.05.2004 | ||||||
| ||||||||
| - | DIN-Seminar "Messunsicherheit nach GUM praxisgerecht für chemische Laboratorien" Gemeinsames Seminar von PTB, BAM, LME-Thüringen und DIN | 29.03.2004 | ||||||
| ||||||||
| - | Absolutmessung von Isotopenverhältnissen - ist die Gasmassenspektrometrie eine geeignete Methode? PTB Braunschweig, Planck-Bau, R. 207 Dr. Katrin Ruße, AG 3.11 Chemisch-Analytische Dienste | 31.01.2004 | ||||||
| - | Zur Biophysik der visuellen Signaltransduktion: Metarhodopsin II-Zerfall und sekundäre Bindungsstellen des Retinals am Opsin PTB Braunschweig, Planck-Bau, R. 207 Dr. Sandra Schädel, AG 3.12 Organische Analytik | 21.01.2004 | ||||||
| - | Laserspektroskopie für die Gasanalytik PTB Braunschweig, Max-Planck-Bau, Raum 207 Dr. Olav Werhahn, AG 3.11 Chemisch-Analytische Dienste | 05.12.2003 |
Druckansicht,