(nach den Anforderungen der IEC 942 (Ausgabe 1988)
Typ | Hersteller | Art | Zulassungszeichen |
4228 | Brüel & Kjaer | Antrieb mechanisch (Pistonphon); Klasse 1L ; | 21.5 - 92.02 |
4231 | Brüel & Kjaer | Antrieb elektrodynamisch, geregelt; Klasse 1; 94 dB und 114 dB bei 1000 Hz | 21.5 - 93.03 |
1251 | Norsonic-Tippkemper GmbH | Antrieb elektrodynamisch, geregelt; Klasse 1; 114 dB bei 1000 Hz | 21.5 - 94.04 |
4226 | Brüel & Kjaer | Antrieb piezoelektrisch, geregelt; Klasse 1; 94 dB bei 250 Hz und 1000 Hz | 21.5 - 97.05 |
CAL01 | 01dB | Antrieb elektrodynamisch, geregelt; Klasse 1; 74 dB, | 21.51 - 00.01 |
CAL02 | 01dB | Antrieb elektrodynamisch, geregelt; Klasse 2; 94 dB bei 1000 Hz | 21.52 - 00.02 |
CR:511F | Cirrus Research | Antrieb elektrodynamisch, Klasse 1L; 94 dB bei 1000 Hz; Zubehör: Barometer | 21.51 - 00.02 |
5002 | Mikrotech Gefell | Antrieb mechanisch (Pistonphon), Klasse 1L; | 21.51 - 00.03 |
42AA | G.R.A.S. Sound&Vibration AS | Antrieb mechanisch (Pistonphon), Klasse 1L; | 21.51 - 01.01 |
CAL200 | Larson Davis | Antrieb elektrodynamisch, Klasse 1; 94 dB und 114 dB bei 1000 Hz | 21.51 - 01.02 |
NC-74 | RION | Antrieb elektromechanisch, Klasse 1; 94 dB bei 1000 Hz | 21.51 - 01.03 |
CAL 21 | 01dB-Stell | Antrieb elektromechanisch, Klasse 1; 94 dB bei 1000 Hz | 21.51 - 03.01 |
CB-5 | CESVA | Antrieb elektrodynamisch, Klasse 1L; 94 dB bei 1000 Hz; Zubehör: Barometer | 21.51 - 05.01 |
(nach den Anforderungen der IEC 60942 (Ausgabe 2003)
Typ | Hersteller | Art | Zulassungszeichen |
CR:515 | Cirrus Research | Antrieb elektrodynamisch, ungeregelt; Klasse 1; | 21.5 - 08.01 |
CR:514 | Cirrus Research | Antrieb elektrodynamisch, ungeregelt; Klasse 2; | 21.5 - 08.01 |
CB006 | Cesva Instruments | Antrieb elektrodynamisch, ungeregelt; Klasse 1; | 21.5 - 08.02 |
CB004 | Cesva Instruments | Antrieb elektrodynamisch, ungeregelt; Klasse 2; | 21.5 - 08.02 |
Model 105 | Pulsar Instruments | Antrieb elektrodynamisch, ungeregelt; Klasse 1; | 21.5 - 08.03 |
Model 106 | Pulsar Instruments | Antrieb elektrodynamisch, ungeregelt; Klasse 2; | 21.5 - 08.03 |
521 | ACO Pacific | Antrieb elektrodynamisch, ungeregelt; Klasse 1; | 21.5 - 08.04 |
SV30A | SVANTEK | Antrieb elektrodynamisch, geregelt; Klasse 1; | 21.5 - 08.05 |
SV31 | SVANTEK | Antrieb elektrodynamisch, geregelt; Klasse 1; | 21.5 - 08.05 |
CAL 200 | Larson Davis | Antrieb elektrodynamisch, ungeregelt; Klasse 1; | 21.5 - 09.01 |
CEL-120/1 | Casella | Antrieb elektrodynamisch, geregelt; Klasse 1; | 21.5 - 11.02 |
CEL-120/2 | Casella | Antrieb elektrodynamisch, geregelt; Klasse 2; | 21.5 - 11.02 |
| NC-74 | RION | Antrieb elektrodynamisch, Klasse 1; 94 dB bei 1000 Hz | 21.5 - 10.01 |
| 4231 | Brüel & Kjaer | Antrieb elektrodynamisch, geregelt; Klassen LS und 1; 94 dB und 114 dB bei 1000 Hz | 21.5 - 12.04 |
Druckansicht,