Zur amtlichen Verkehrsüberwachung dürfen in Deutschland nur geeichte Rotlichtüberwachungsanlagen eingesetzt werden. Voraussetzung für jede Eichung ist, dass die betreffende Bauart von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zur Eichung zugelassen ist.
Rotlichtüberwachungsanlagen dienen bei der Überwachung des Straßenverkehrs der Dokumentation von Fällen der Nichtbeachtung der roten Ampelphase an Wechsellichtzeichenanlagen (Ampeln). Hierbei wird die Überfahrt über den Haltebalken durch im Fahrbahnbelag verlegte Induktionsschleifen erkannt. Die Verkehrssituation wird zusammen mit den eingeblendeten Daten (z. B. Rotzeit, Gelbzeit, Datum, Uhrzeit) in Fotos dokumentiert. Erste Anlagen mit einer Digitalkamera sind zugelassen.
Die Anlagen unterscheiden sich in ihren technischen Möglichkeiten. So wird in einigen Anlagen die Dauer der gelben Ampelphase miterfasst. Neuere Anlagen ermöglichen die automatische Berechnung der vorzuwerfenden Rotzeit, die bei alten Anlagen z. T. noch vom Auswerter per Hand vorzunehmen ist.
Die zugelassenen Anlagen mit der Adresse des Zulassungsinhabers zeigt die folgende Liste (Stand: Juli 2011):
| Zulassungsinhaber | Adresse | Typenbezeichnung / Zulassungszeichen |
| Multanova AG | Seestr. 110 CH-8612 Uster | MULTAFOT 18.14 / 79.01 (kein Datenbankeintrag in MiCert) |
| Multanova AG | Seestr. 110 CH-8612 Uster | MULTASTAR RLÜ (b,c) 18.14 / 97.09 |
| Opladener Str. 202 40789 Monheim am Rhein | MULTANOVA MultaStar-KOMBI (b,c,d) 18.11|12 / 00.03 | |
| Opladener Str. 202 40789 Monheim am Rhein | MULTANOVA MultaStar-C (b,c,d) 18.15 / 03.30 | |
| Opladener Str. 202 40789 Monheim am Rhein | TraffiPhot II 18.14 /83.55 (kein Datenbankeintrag in MiCert) | |
| Opladener Str. 202 40789 Monheim am Rhein | TRAFFIPAX TraffiPhot III (a, überwiegend b) 18.14 / 89.18 | |
| Gatsometer BV | Cleas Tillyweg 2 NL-2031 CW Haarlem | RLC 36 msf (b) 18.14 / 92.06 (kein Datenbankeintrag in MiCert) |
| Waldesch 30-35 88069 Tettnang | RK3.0 18.14 / 92.12 (kein Datenbankeintrag in MiCert) | |
| Alex Jacknau GmbH | Egelpfuhlstr. 42a 13581 Berlin | 9052 VKÜ Rotlicht 18.14 / 91.05 (kein Datenbankeintrag in MiCert) |
| Alex Jacknau GmbH | Egelpfuhlstr. 42a 13581 Berlin | 2000 VKÜ RG-Control (b) 18.14 / 98.11 |
| Opladener Str. 202 40789 Monheim am Rhein | KA1 18.14 / 90.26 (kein Datenbankeintrag in MiCert) | |
| Gatsometer BV | Cleas Tillyweg 2 NL-2031 CW Haarlem | TC RG-1 (b,c,d) 18.15 / 04.01 |
| Gatsometer BV | Cleas Tillyweg 2 NL-2031 CW Haarlem | Gatso GTC-GS11 (a,b,c,d) 18.15 / 08.01 |
| Hasengartenstr. 14 65189 Wiesbaden | PoliScan F1 (a,b,c,d) 18.15 / 09.02 | |
| Hasengartenstr. 14 65189 Wiesbaden | PoliScan F1 HP (a,b,c,d) 18.15 / 10.01 |
| a | Digitalkamera |
| b | Gelbzeiteinblendung |
| c | automatische Rückrechnung auf die Haltelinie |
| d | kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage |
Druckansicht,