Erreichbare Unsicherheiten | ||||
| Nennwert | Unsicherheit (2 uc) | Nennwert | Unsicherheit (2 uc) | |
| 1 kg | 0,028 mg | |||
| 500 g | 0,015 mg | 2 kg | 0,057 mg | |
| 200 g | 0,008 mg | 5 kg | 0,14 mg | |
| 100 g | 0,0050 mg | 10 kg | 0,29 mg | |
| 50 g | 0,0040 mg | 20 kg | 2,0 mg | |
| 20 g | 0,0035 mg | 50 kg | 5,0 mg | |
| 10 g | 0,0030 mg | 100 kg | 0,15 g | |
| 5 g | 0,0020 mg | 200 kg | 0,25 g | |
| 2 g | 0,0012 mg | 500 kg | 0,40 g | |
| 1 g | 0,0010 mg | 1000 kg | 0,6 g | |
| 500 mg | 0,0008 mg | 2000 kg | 1,2 g | |
| 200 mg | 0,0006 mg | 5000 kg | 2,5 g | |
| 100 mg | 0,0006 mg | |||
| 50 mg | 0,0005 mg | |||
| 20 mg | 0,0004 mg | |||
| 10 mg | 0,0004 mg | |||
| 5 mg | 0,0004 mg | |||
| 2 mg | 0,0004 mg | |||
| 1 mg | 0,0004 mg | |||
Durchschnittsgebühren für die Kalibrierung KVONL vom 17. Dezember 1970, zuletzt geändert mit Wirkung vom 01.11.2009 , ausgenommen sind Kosten für Transport, Verpackung, Zoll, Auslandsüberweisungen. | |||||
| Nennwert | Klasse E2*) U = δm/3 | Klasse E1*) U = δm/3 | genauer als Klasse E1*) U = δm/5 | ||
| Bestimmung von | Masse | Volumen | Masse | Volumen | Masse |
| 1 mg bis 500 mg, je Stück | 88,- | - | 263,- | - | 351,- |
| 1 mg bis 500 mg, 12 Stück | 936,- | - | 2106,- | - | 2691,- |
| 1 g bis 1 kg, je Stück | 117,- | 185,- | 117,- | 308,- | 293,- |
| 1 g bis 1 kg, 13 Stück | 1024,- | 1384,- | 1024,- | 3014,- | 2106,- |
| 2 kg bis 10 kg, je Stück | 117,- | 263,- | 117,- | 263,- | 293,- |
| 20 kg bis 50 kg, je Stück | 146,- | 263,- | 146,- | 263,- | 293,- |
| 100 kg bis 5000 kg, je Stück | Auf Anfrage (nach Aufwand) | ||||
| + Vorbereitende und abschließende Arbeiten pro Kalibrierschein | 234,- | ||||
Eine Volumenbestimmung ist bei der Klasse E2 und bei allen Klassen für Nennwerte unter 1 g im allgemeinen nicht erforderlich. Für die Klasse E1 und genauere Kalibrierungen ist diese nur dann nicht erforderlich, wenn das Volumen mit hinreichender Genauigkeit bekannt ist.
*) δm entsprechend der Fehlergrenze für den konventionellen Wägewert gemäß der internationalen Empfehlung OIML R 111.
Druckansicht,